| Especificaciones generales | 
      
        | Puerto LAN | Standard | IEEE 802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | IEEE 802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | IEEE 802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | 
      
        | Número de Puertos | 24 | 10 | 10 | 10 | 
      
        | Modo de comunicación | Autonegociación | Autonegociación | Autonegociación | Autonegociación | 
      
        | Tipo de conector | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | 
      
        | MAC address | Impreso en la etiqueta de la superficie superior. | Impreso en la etiqueta de la superficie superior. | Impreso en la etiqueta de la superficie superior. | Impreso en la etiqueta de la superficie superior. | 
      
        | Polaridad | Detección automática de recta/cruce, o fijado en recta | Detección automática de recta/cruce, o fijado en recta | Detección automática de recta/cruce, o fijado en recta | Detección automática de recta/cruce, o fijado en recta | 
      
        | Puertos Combo | Puerto LAN | - | IEEE 802.3 (1000BASE-T) 2 puertos (el uso se excluye mutuamente con los puertos SPF) | - | - | 
      
        | SFP ports | - | SFP (pequeño factor de forma conectable) 2 puertos (el uso se excluye mutuamente con los puertos LAN) | - | - | 
      
        | Puertos SFP | Standard | IEEE 802.3z (1000BASE-SX/ 1000BASE-LX), IEEE 802.3ae (10GBASE-SR/ 10GBASE-LR) | - | - | - | 
      
        | Número de Puertos | 4 | - | - | - | 
      
        | SFP ports | Standard | - | IEEE 802.3z (1000BASE-SX/ 1000BASE-LX) | - | - | 
      
        | Número de Puertos | - | 2 | - | - | 
      
        | Puertos de consola | Standard | RS-232C, USB 2.0 | RS-232C, USB 2.0 | - | - | 
      
        | Tipo de conector | RJ-45, USB mini-B (5-pin) | RJ-45, USB mini-B (5-pin) | - | - | 
      
        | Velocidad de transmisión de datos | 9600 bit/s | 9600 bit/s | - | - | 
      
        | Puertos disponibles para fuente de alimentación PoE | 24 puertos (1-24) | 8 puertos (1-8) | 8 puertos (1-8) | 9 puertos (puerto 1–9) | 
      
        | PoE standards | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at | 
      
        | Sistema de suministro de potencia | A Alternativo | A Alternativo | A Alternativo | A Alternativo | 
      
        | Fuente de alimentación máxima | Por puerto | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W | 
      
        | Todos los puertos | 370 W | 240 W | 124 W | 70W | 
      
        | microSD slot | Standard | microSD/microSDHC (microSDXC no es compatible) | microSD/microSDHC (microSDXC no es compatible) | - | - | 
      
        | Sistemas de archivo | FAT/FAT32 | FAT/FAT32 | - | - | 
      
        | Numero de slots | - | 1 slot | - | - | 
      
        | Indicadores | POWER, microSD, STACK ID, puerto LAN (LINK/ACT, SPEED), SFP+ puerto (LINK/ACT, SPEED) | POWER, microSD, puerto LAN (LINK/ACT, SPEED), puerto SFP (LINK/ACT, SPEED) | POWER, puerto LAN (ENLACE/ACT, VELOCIDAD), ESTADO de PoE | POWER, LÍMITE de PoE, ENLACE/ACT, VELOCIDAD, ESTADO PoE (x31) | 
      
        | MAC address | Indicado en la etiqueta del producto en el panel superior de la unidad | Indicado en la etiqueta del producto en el panel superior de la unidad | Indicado en la etiqueta del producto en el panel superior de la unidad | Indicado en la etiqueta del producto en el panel superior de la unidad | 
      
        | Entorno operativo | Temperatura ambiente: 0–50 °C, humedad ambiental: 15-80%, (sin condensación) | Temperatura ambiente: 0–40 ° C, humedad ambiental: 15–80%, sin condensación | Temperatura ambiente: 0–50 ° C, humedad ambiental: 15-80%, sin condensación | Temperatura ambiente: 0 a 40 °C, Humedad ambiente: 15 a 80 % (sin condensación) | 
      
        | Entorno de almacenamiento | Temperatura ambiente: -20–60 °C, humedad ambiental: 10–90%, (sin condensación) | Temperatura ambiente: -20–50 ° C, humedad ambiental: 10–90%, sin condensación | Temperatura ambiente: -20–60 °C, Humedad ambiente: 10–90 %, no condensante | Temperatura ambiente: -20 a 50 °C, Humedad ambiente: 10 a 90 % (sin condensación) | 
      
        | Fuente de alimentación, frecuencia | AC100 ~ 240V, 50/60 Hz | AC100 ~ 240V, 50/60Hz | AC100 ~ 240V, 50/60 Hz | CA 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz | 
      
        | Consumo máximo de energía | 459W | 280 W | 169W | 90 W | 
      
        | Medidas | W (ancho) | 440 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 
      
        | H (altura) | 44 mm | 294 mm | 42 mm | 40,5 mm | 
      
        | D (profundidad) | 294 mm | 42,4 mm | 294 mm | 250 mm | 
      
        | Peso | 3.9kg | 2,3 kg | 1,9kg | 1,8 kg | 
      
        | Accesorios | Lee esto primero, cables de alimentación, abrazadera de cable de alimentación, tornillos y accesorios de montaje en rack de 19 pulgadas | Manual del propietario, cable de alimentación, abrazadera de cable de alimentación, patas de goma | Lee esto primero, cables de alimentación, abrazadera de cable de alimentación, patas de goma | Manual del propietario, cable de alimentación, abrazadera de cable de alimentación, patas de goma | 
      
        | Puerto de consola | - | RJ-45(RS-232C), USB mini-B(5pin)(USB2.0): 9600 bit/s | - | - | 
      
        | General specifications | 
      
        | Compatible PoE powered devices | - | - | - | Dispositivos alimentados por PoE que cumplen con los estándares IEEE 802.3af o IEEE 802.3at. | 
      
        | Switches | - | - | - | Switches de CONFIGURACIÓN para modificar los ajustes (switch L2MS, switch de control de flujo, switch MIDI/MIDI-X automático, switch de detección de bucle, switch de modo de ahorro de energía) | 
      
        | Power consumption | - | - | - | 90 W |