Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Tipo de altavoz | Altavoz de dos vias, Bass-reflex | Altavoz de dos vias, Bass-reflex | Altavoz de dos vias, Bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|---|
| Componentes | LF (frecuencia baja) | Diámetro: cono de 15” | Diámetro: cono de 12” | Diámetro: Cono de 10” | |
| HF (frecuencia alta) | Controlador de compresión de 1,4” | Controlador de compresión de 1,4” | Controlador de compresión de 1,4” | ||
| Impedancia nominal | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | ||
| Rango de frecuencia (-10dB) | Pasivo: 55 Hz - 20 KHz, Preajuste del altavoz: 42-20 kHz (*1) | Pasivo: 55 Hz - 20 KHz, Preajuste del altavoz: 48-20 kHz (*1) | Pasivo: 56 Hz - 20 KHz, Preajuste del altavoz: 50-20 kHz (*1) | ||
| Crossover | 2.2 kHz | 1.5 kHz | 2.2 kHz | ||
| Zona de cobertura | H70° x V100° | H70° x V100° | H70° x V100° | ||
| Potencia nominal | RUIDO | 350 W | 350 W | 300 W | |
| PGM | 700 W | 700 W | 600 W | ||
| PICO | 1400 W | 1400 W | 1200 W | ||
| SPL (nivel de presión acústica) | Sensibilidad (1W; 1m en eje) | 98 dB SPL | 96 dB SPL | 95 dB SPL | |
| Pico (calculado) | 129 dB SPL (*2) | 127 dB SPL (*2) | 126 dB SPL (*2) | ||
| Conectores I/O (entrada/salida) | Neutrik Speakon NL4MP x1 | Neutrik Speakon NL4MP x1 | Neutrik Speakon NL4MP x1 | ||
| Material del gabinete | Madera contrachapada | Madera contrachapada | Madera contrachapada | ||
| Acabado | Pintura PU, Negro | Pintura PU, Negro | Pintura PU, Negro | ||
| Amañado | M10 x2 -P100 mm 3 lugares (Superior/Laterales) | M10 x2 -P100 mm 3 lugares (Superior/Laterales) | M10 x2 -P100 mm 3 lugares (Superior/Laterales) | ||
| Toma de poste | Φ35 mm x1 (Inferior) | Φ35 mm x1 (Inferior) | Φ35 mm x1 (Inferior) | ||
| Accesorios incluidos | Manual del propietario | Manual del propietario | Manual del propietario | ||
| Medidas | W (ancho) | 431 mm | 372 mm | 309 mm | |
| H (altura) | 700 mm | 600 mm | 535 mm | ||
| D (profundidad) | 456 mm | 395 mm | 344 mm | ||
| Peso neto | 24,5 kg | 19,9 kg | 15,6 kg | ||
*1:Con preocesamiento DSP recomendado
*2: Calculado en base a la potencia nominal y la sensibilidad