Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Tipo de altavoz | Monitor de estudio autoamplificado biamplificado de 2 vías | Monitor de estudio autoamplificado biamplificado de 2 vías | Monitor de estudio autoamplificado biamplificado de 2 vías | Monitor de estudio autoamplificado biamplificado de 2 vías | Monitor de estudio autoamplificado biamplificado de 2 vías | Monitor de estudio autoamplificado biamplificado de 2 vías | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Respuesta de frecuencia (-10dB) | 54Hz - 30kHz | 54Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 38Hz - 30kHz | 38Hz - 30kHz | ||
| Respuesta de frecuencia (-3dB) | 74Hz - 24kHz | 74Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 47Hz - 24kHz | 47Hz - 24kHz | ||
| Componentes | LF (frecuencia baja) | Cono de 5 | Cono de 5 | Cono de 6.5» | Cono de 6.5» | Cono de 8» | Cono de 8» | |
| HF (frecuencia alta) | Domo de 1 | Domo de 1 | Domo de 1 | Domo de 1 | Domo de 1 | Domo de 1 | ||
| Crossover | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | ||
| Potencia de salida | 70W (LF:45W, HF:25W) | 70W (LF:45W, HF:25W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 120W (LF:75W, HF:45W) | 120W (LF:75W, HF:45W) | ||
| Sensibilidad de entrada | -10 dBu/10k ohmios | -10 dBu/10k ohmios | -10 dBu/10k ohmios | -10 dBu/10k ohmios | -10 dBu/10k ohmios | -10 dBu/10k ohmios | ||
| Conectores I/O (entrada/salida) | Tipo XLR3-31 (equilibrado), PHONE (equilibrado) | Tipo XLR3-31 (equilibrado), PHONE (equilibrado) | Tipo XLR3-31 (equilibrado), PHONE (equilibrado) | Tipo XLR3-31 (equilibrado), PHONE (equilibrado) | Tipo XLR3-31 (equilibrado), PHONE (equilibrado) | Tipo XLR3-31 (equilibrado), PHONE (equilibrado) | ||
| Indicadores | Power ON (LED blanco) | Power ON (LED blanco) | Power ON (LED blanco) | Power ON (LED blanco) | Power ON (LED blanco) | Power ON (LED blanco) | ||
| Consumo de energía | 45W | 45W | 55W | 55W | 60W | 60W | ||
| Forma | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex | Tipo bass-reflex | ||
| Material del gabinete | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | ||
| Medidas | W (ancho) | 170mm (6-11/16 ") | 170mm (6-11/16 ") | 210mm (8-1/4") | 210mm (8-1/4") | 250mm (9-13/16") | 250mm (9-13/16") | |
| H (altura) | 285mm (11-1/4 ") | 285mm (11-1/4 ") | 332mm (13-1/16") | 332mm (13-1/16") | 390mm (15-3/8") | 390mm (15-3/8") | ||
| D (profundidad) | 222mm (8-3/4") | 222mm (8-3/4") | 284mm (11-3/16") | 284mm (11-3/16") | 334mm (13-1/8") | 334mm (13-1/8") | ||
| Peso neto | 5.3kg (11.7 lbs.) | 5.5 kg (12.1 lbs.) | 8.2kg (18.1 lbs.) | 8.7 kg (19.2 lbs.) | 10.2kg (22.5 lbs.) | 10.7 kg (23.6 lbs.) | ||
| Accesorios | Manual del usuario, cable de alimentación | Manual del usuario, cable de alimentación, tornillos para instalar los soportes x 2 | Manual del usuario, cable de alimentación | Manual del usuario, cable de alimentación, tornillos para instalar los soportes x 2 | Manual del usuario, cable de alimentación | Manual del usuario, cable de alimentación, tornillos para instalar los soportes x 2 | ||
| Empaque | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | ||
| Otros | Control de NIVEL (+4dB/clic central) , EQ: Conmutador HIGH TRIM (+/- 2 dB en HF) / conmutador ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB por debajo de 500 Hz) | Control de NIVEL (+4dB/clic central) , EQ: Conmutador HIGH TRIM (+/- 2 dB en HF) / conmutador ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB por debajo de 500 Hz) | Control de NIVEL (+4dB/clic central) , EQ: Conmutador HIGH TRIM (+/- 2 dB en HF) / conmutador ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB por debajo de 500 Hz) | Control de NIVEL (+4dB/clic central) , EQ: Conmutador HIGH TRIM (+/- 2 dB en HF) / conmutador ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB por debajo de 500 Hz) | Control de NIVEL (+4dB/clic central) , EQ: Conmutador HIGH TRIM (+/- 2 dB en HF) / conmutador ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB por debajo de 500 Hz) | Control de NIVEL (+4dB/clic central) , EQ: Conmutador HIGH TRIM (+/- 2 dB en HF) / conmutador ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB por debajo de 500 Hz) | ||
| Hardware de vuelo y montaje. | - | Cuatro superficies x 2 x M5 (paso de 60 mm) | - | Cuatro superficies x 2 x M8 (paso de 120 mm) | - | Cuatro superficies x 2 x M8 (paso de 120 mm) | ||
| Opciones | - | Soporte de pared / techo BWS20, Soporte de techo BCS20 | - | Soporte de batuta BBS251, Soporte de techo BCS251, Soporte de pared BWS251, Soporte de pared / techo BWS50 | - | Soporte de batuta BBS251, Soporte de techo BCS251, Soporte de pared BWS251, Soporte de pared / techo BWS50 | ||
Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Tipo de altavoz | Subwoofer motorizado | |
|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia (-10dB) | 22Hz - 160Hz | ||
| Componentes | LF (frecuencia baja) | Cono de 8» | |
| Potencia de salida | 150W | ||
| Conectores I/O (entrada/salida) | ENTRADA: Tipo XLR3-31 (equilibrado) x2, PHONE (equilibrado) x2 / SALIDA: Tipo XLR3-32 (balanceado) x2 (L&R) | ||
| Consumo de energía | 70W | ||
| Forma | Tipo bass-reflex | ||
| Material del gabinete | MDF | ||
| Medidas | W (ancho) | 300mm (11,8") | |
| H (altura) | 350mm (13,8") | ||
| D (profundidad) | 389mm (15,3") | ||
| Peso neto | 12.5kg (27.6 lbs.) | ||
| Otros | Control de NIVEL, interruptor de FASE : NORM./REV., control HIGH CUT (80-120Hz, clic central), control LOW CUT (80-120Hz, clic central), interruptor LOW CUT (ON/OFF) | ||