Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Tipo de altavoz | Altavoz activo de 3 vías bi-amplificado, reflejo de bajo | Altavoz activo de 2 vías bi-amplificado, reflejo de bajo | Altavoz activo de 2 vías bi-amplificado, reflejo de bajo | Altavoz activo de 2 vías bi-amplificado, reflejo de bajo | Subwoofer activo, reflejo de bajos | Subwoofer activo, reflejo de bajos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia (-10dB) | 31Hz - 20kHz | 34Hz - 20kHz | 39Hz - 20kHz | 44Hz - 20kHz | 30Hz - 150Hz | 33Hz - 150Hz | ||
| Zona de cobertura | H75゚ x V50゚ | H90゚ x V50゚ (Giratorio) | H90゚ x V60゚ (Giratorio) | H90゚ x V60゚ (Giratorio) | - | - | ||
| Componentes | LF (frecuencia baja) | Cono de 15", bobina de voz de 3", imán de neodimio | Cono de 15", bobina de voz de 3", imán de neodimio | Cono de 12", bobina de voz de 3", imán de neodimio | Cono de 10", bobina de voz de 3", imán de neodimio | Cono de 18", bobina de voz de 4", imán de neodimio | Cono de 15", bobina de voz de 4", imán de neodimio | |
| MF (frecuencia de medios) | Cono de 8", bobina de voz de 1.5", imán de neodimio | - | - | - | - | - | ||
| HF (frecuencia alta) | Bobina de voz de 2", controlador de compresión de garganta de 1", diafragma de titanio, imán de neodimio | Bobina de voz de 2", controlador de compresión de garganta de 1", diafragma de titanio, imán de neodimio | Bobina de voz de 2", controlador de compresión de garganta de 1", diafragma de titanio, imán de neodimio | Bobina de voz de 2", controlador de compresión de garganta de 1", diafragma de titanio, imán de neodimio | - | - | ||
| Crossover | 700Hz (FIR-X), 2.5kHz (pasivo) | 1.7kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | - | - | ||
| Índice de frecuencia de muestreo | Interno | 96kHz y filtro FIR | 96kHz y filtro FIR | 96kHz y filtro FIR | 96kHz y filtro FIR | 96kHz y filtro FIR | 96kHz y filtro FIR | |
| Convertidores A/D D/A | 96kHz AD / DA | 96kHz AD / DA | 96kHz AD / DA | 96kHz AD / DA | 96kHz AD / DA | 96kHz AD / DA | ||
| Nivel máximo de salida (1m; sobre eje) | 143dB SPL * 1 | 139dB SPL * 1 | 139dB SPL * 1 | 137dB SPL * 1 | 136dB SPL * 1 | 136dB SPL * 1 | ||
| Potencia nominal | Dinámica | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 1600W *2 | 1600W *2 | |
| Ráfaga (20ms) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1300W | 1300W | ||
| Continuo | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 1200W | 1200W | ||
| Conectores I/O (entrada/salida) | E/S analógica | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fijo), CH2: THRU or DSP OUT | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fijo), CH2: THRU or DSP OUT | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fijo), CH2: THRU or DSP OUT | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fijo), CH2: THRU or DSP OUT | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | |
| Otros | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | ||
| CA | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | ||
| Clase de amplificador | Clase D | Clase D | Clase D | Clase D | Clase D | Clase D | ||
| Enfriamiento | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | ||
| Consumo de energía | 45W (inactivo), 150W (1/8) | 45W (inactivo), 150W (1/8) | 45W (inactivo), 150W (1/8) | 45W (inactivo), 150W (1/8) | 40W (inactivo), 180W (1/8) | 40W (inactivo), 180W (1/8) | ||
| Manija | Aluminio fundido a troquel, lado x2 | Aluminio fundido a troquel, lado x2 | Aluminio fundido a troquel, lado x2 | Aluminio fundido, Tapa x1, Lado x1 | Aluminio fundido a troquel, lado x2 | Aluminio fundido a troquel, lado x2 | ||
| Amañado | M10 x16 | M10 x12 | M10 x12 | M10 x8, M8 x2 | - | - | ||
| Medidas | W (ancho) | 550 mm (21.6") | 450 mm (17.7") | 410 mm (16.1") | 315 mm (12.4") | 550 mm (21.7") | 450 mm (17.7") | |
| H (altura) | 897 mm (35.3") (con patas de goma) | 761 mm (30.0 ") (con patas de goma) | 646 mm (25.4") (con patas de goma) | 537 mm (21.1") (con patas de goma) | 657 mm (25,9") (con patas de goma) | 587 mm (23.1") (con patas de goma) | ||
| D (profundidad) | 520 mm (20.5") | 460 mm (18,1") | 394 mm (15.5") | 345 mm (13.6") | 720 mm (28.3") | 600 mm (23.6") | ||
| Peso neto | 41.6 kg (91.7 libras) | 25.2 kg (55.6 libras) | 21.4 kg (47.2 libras) | 17.9 kg (39.5 libras) | 48,9 kg (107,8 libras) | 40,0 kg (88,2 libras) | ||
| Opciones | Cubierta: SPCVR-DZR315 | Soporte en U: UB-DZR15H / V, Cubierta: SPCVR-DZR15 | Soporte en U: UB-DZR12H / V, Cubierta: SPCVR-DZR12 | Soporte en U: UB-DZR10H / V, Cubierta: SPCVR-DZR10 | Cubierta: SPCVR-DXS18X, rueda: SPW-1 | Cubierta: SPCVR-DXS15X, rueda: SPW-1 | ||
| Otros | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | ||
| Ángulo para modo de monitor | - | 50° simétrico | 50° simétrico | 50° | - | - | ||
| Toma de poste | - | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm (profundidad 80 mm), M20 roscado (profundidad 25 mm) | Φ35 mm (profundidad 80 mm), M20 roscado (profundidad 25 mm) | ||
*1: Pico SPL medido con ruido rosa @1 m.
* 2: Potencia pico total de salidas individuales (AC 120V, 25 °C). Este valor fue medido en la impedancia de carga mínima, con protección lanzada.
Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Tipo de altavoz | Altavoz activo de 3 vías bi-amplificado, reflejo de bajo | Altavoz activo de 2 vías bi-amplificado, reflejo de bajo | Altavoz activo de 2 vías bi-amplificado, reflejo de bajo | Altavoz activo de 2 vías bi-amplificado, reflejo de bajo | Subwoofer activo, reflejo de bajos | Subwoofer activo, reflejo de bajos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia (-10dB) | 31Hz - 20kHz | 34Hz - 20kHz | 39Hz - 20kHz | 44Hz - 20kHz | 30Hz - 150Hz | 33Hz - 150Hz | ||
| Zona de cobertura | H75゚ x V50゚ | H90゚ x V50゚ (Giratorio) | H90゚ x V60゚ (Giratorio) | H90゚ x V60゚ (Giratorio) | - | - | ||
| Componentes | LF (frecuencia baja) | Cono de 15", bobina de voz de 3", imán de neodimio | Cono de 15", bobina de voz de 3", imán de neodimio | Cono de 12", bobina de voz de 3", imán de neodimio | Cono de 10", bobina de voz de 3", imán de neodimio | Cono de 18", bobina de voz de 4", imán de neodimio | Cono de 15", bobina de voz de 4", imán de neodimio | |
| MF (frecuencia de medios) | Cono de 8", bobina de voz de 1.5", imán de neodimio | - | - | - | - | - | ||
| HF (frecuencia alta) | Bobina de voz de 2", controlador de compresión de garganta de 1", diafragma de titanio, imán de neodimio | Bobina de voz de 2", controlador de compresión de garganta de 1", diafragma de titanio, imán de neodimio | Bobina de voz de 2", controlador de compresión de garganta de 1", diafragma de titanio, imán de neodimio | Bobina de voz de 2", controlador de compresión de garganta de 1", diafragma de titanio, imán de neodimio | - | - | ||
| Crossover | 700Hz (FIR-X), 2.5kHz (pasivo) | 1.7kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | - | - | ||
| Índice de frecuencia de muestreo | Interno | 96kHz y filtro FIR | 96kHz y filtro FIR | 96kHz y filtro FIR | 96kHz y filtro FIR | 96kHz y filtro FIR | 96kHz y filtro FIR | |
| Convertidores A/D D/A | 96kHz AD / DA | 96kHz AD / DA | 96kHz AD / DA | 96kHz AD / DA | 96kHz AD / DA | 96kHz AD / DA | ||
| Nivel máximo de salida (1m; sobre eje) | 143dB SPL * 1 | 139dB SPL * 1 | 139dB SPL * 1 | 137dB SPL * 1 | 136dB SPL * 1 | 136dB SPL * 1 | ||
| SRC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Potencia nominal | Dinámica | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 1600W *2 | 1600W *2 | |
| Ráfaga (20ms) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1100W (LF: 1000W, MF/HF: 100W) | 1300W | 1300W | ||
| Continuo | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 950W (LF: 850W, MF/HF: 100W) | 1200W | 1200W | ||
| Conectores I/O (entrada/salida) | E/S analógica | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fijo), CH2: THRU or DSP OUT | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fijo), CH2: THRU or DSP OUT | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fijo), CH2: THRU or DSP OUT | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fijo), CH2: THRU or DSP OUT | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | |
| E/S digitales | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) y control remoto, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) y control remoto, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) y control remoto, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) y control remoto, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) y control remoto, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) y control remoto, 1000BASE-T | ||
| Otros | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | ||
| CA | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | ||
| Clase de amplificador | Clase D | Clase D | Clase D | Clase D | Clase D | Clase D | ||
| Enfriamiento | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | ||
| Consumo de energía | 45W (inactivo), 150W (1/8) | 45W (inactivo), 150W (1/8) | 45W (inactivo), 150W (1/8) | 45W (inactivo), 150W (1/8) | 40W (inactivo), 180W (1/8) | 40W (inactivo), 180W (1/8) | ||
| Manija | Aluminio fundido a troquel, lado x2 | Aluminio fundido a troquel, lado x2 | Aluminio fundido a troquel, lado x2 | Aluminio fundido, Tapa x1, Lado x1 | Aluminio fundido a troquel, lado x2 | Aluminio fundido a troquel, lado x2 | ||
| Amañado | M10 x16 | M10 x12 | M10 x12 | M10 x8, M8 x2 | - | - | ||
| Medidas | W (ancho) | 550 mm (21.6") | 450 mm (17.7") | 410 mm (16.1") | 315 mm (12.4") | 550 mm (21.7") | 450 mm (17.7") | |
| H (altura) | 897 mm (35.3") (con patas de goma) | 761 mm (30.0 ") (con patas de goma) | 646 mm (25.4") (con patas de goma) | 537 mm (21.1") (con patas de goma) | 657 mm (25,9") (con patas de goma) | 587 mm (23.1") (con patas de goma) | ||
| D (profundidad) | 520 mm (20.5") | 460 mm (18,1") | 394 mm (15.5") | 345 mm (13.6") | 720 mm (28.3") | 600 mm (23.6") | ||
| Peso neto | 41.6 kg (91.7 libras) | 25.2 kg (55.6 libras) | 21.4 kg (47.2 libras) | 17.9 kg (39.5 libras) | 48,9 kg (107,8 libras) | 40,0 kg (88,2 libras) | ||
| Opciones | Cubierta: SPCVR-DZR315 | Soporte en U: UB-DZR15H / V, Cubierta: SPCVR-DZR15 | Soporte en U: UB-DZR12H / V, Cubierta: SPCVR-DZR12 | Soporte en U: UB-DZR10H / V, Cubierta: SPCVR-DZR10 | Cubierta: SPCVR-DXS18X, rueda: SPW-1 | Cubierta: SPCVR-DXS15X, rueda: SPW-1 | ||
| Otros | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | ||
| Ángulo para modo de monitor | - | 50° simétrico | 50° simétrico | 50° | - | - | ||
| Toma de poste | - | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm (profundidad 80 mm), M20 roscado (profundidad 25 mm) | Φ35 mm (profundidad 80 mm), M20 roscado (profundidad 25 mm) | ||
*1: Pico SPL medido con ruido rosa @1 m.
* 2: Potencia pico total de salidas individuales (AC 120V, 25 °C). Este valor fue medido en la impedancia de carga mínima, con protección lanzada.