Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Puerto LAN | Standard | IEEE802.3 (100BASE-TX/ 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T/ 10GBASE-T) | IEEE802.3 (100BASE-TX/ 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T/ 10GBASE-T) | IEEE802.3 (100BASE-TX/ 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T/ 10GBASE-T) | IEEE802.3 (100BASE-TX/ 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T/ 10GBASE-T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Puertos | 4 | 12 | 12 | 12 | ||
| Modo de comunicación | Negociación automática | Negociación automática | Negociación automática | Negociación automática | ||
| Tipo de conector | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | ||
| Polaridad | Detección automática de cable directo/cruzado, o fijo en directo | Detección automática de cable directo/cruzado, o fijo en directo | Detección automática de cable directo/cruzado, o fijo en directo | Detección automática de cable directo/cruzado, o fijo en directo | ||
| Puertos SFP | Standard | IEEE 802.3z (1000BASE-SX/ 1000BASE-LX), IEEE 802.3ae (10GBASE-SR/ 10GBASE-LR) | IEEE 802.3z (1000BASE-SX/ 1000BASE-LX), IEEE 802.3ae (10GBASE-SR/ 10GBASE-LR) | IEEE 802.3z (1000BASE-SX/ 1000BASE-LX), IEEE 802.3ae (10GBASE-SR/ 10GBASE-LR) | IEEE 802.3z (1000BASE-SX/ 1000BASE-LX), IEEE 802.3ae (10GBASE-SR/ 10GBASE-LR) | |
| Número de Puertos | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
| Puertos de consola | Standard | RS-232C, USB 2.0 | RS-232C, USB 2.0 | RS-232C, USB 2.0 | RS-232C, USB 2.0 | |
| Tipo de conector | RJ-45, USB mini-B (5 pines) | RJ-45, USB mini-B (5 pines) | RJ-45, USB mini-B (5 pines) | RJ-45, USB mini-B (5 pines) | ||
| Velocidad de transmisión de datos | 9600 (valor predeterminado) / 19200/ 38400/ 57600/ 115200 bit/s | 9600 (valor predeterminado) / 19200/ 38400/ 57600/ 115200 bit/s | 9600 (valor predeterminado) / 19200/ 38400/ 57600/ 115200 bit/s | 9600 (valor predeterminado) / 19200/ 38400/ 57600/ 115200 bit/s | ||
| Puertos disponibles para fuente de alimentación PoE | - | - | 12 puertos (1-12) | - | ||
| PoE standards | - | - | IEEE802.3bt | - | ||
| Sistema de suministro de potencia | - | - | Alternativa A | - | ||
| Fuente de alimentación máxima | Por puerto | - | - | 90W | - | |
| Todos los puertos | - | - | 250W | - | ||
| microSD slot | Standard | microSD/microSDHC | microSD/microSDHC | microSD/microSDHC | microSD/microSDHC | |
| Sistemas de archivo | FAT/FAT32 | FAT/FAT32 | FAT/FAT32 | FAT/FAT32 | ||
| Indicadores | POWER, microSD, STACK ID, puerto LAN (LINK/ ACT, SPEED), puerto SFP+ (LINK/ ACT, SPEED) | POWER, microSD, STACK ID, puerto LAN (LINK/ ACT, SPEED), puerto SFP+ (LINK/ ACT, SPEED) | POWER, microSD, STACK ID, puerto LAN (LINK/ ACT, SPEED), puerto SFP+ (LINK/ ACT, SPEED) | POWER, microSD, STACK ID, puerto LAN (LINK/ ACT, SPEED), puerto SFP+ (LINK/ ACT, SPEED) | ||
| MAC address | Indicado en la etiqueta del producto en el panel superior de la unidad | Indicado en la etiqueta del producto en el panel superior de la unidad | Indicado en la etiqueta del producto en el panel superior de la unidad | Indicado en la etiqueta del producto en el panel superior de la unidad | ||
| Cantidad de ventiladores | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Entorno operativo | Temperatura ambiente: 0-50 °C, humedad ambiente 15-80 % (sin condensación) | Temperatura ambiente: 0-50 °C, humedad ambiente 15-80 % (sin condensación) | Temperatura ambiente: 0-50 °C, humedad ambiente 15-80 % (sin condensación) | Temperatura ambiente: 0-50 °C, humedad ambiente 15-80 % (sin condensación) | ||
| Entorno de almacenamiento | Temperatura ambiente: -20-60 °C, Humedad ambiente 10-90% (sin condensación) | Temperatura ambiente: -20-60 °C, Humedad ambiente 10-90% (sin condensación) | Temperatura ambiente: -20-60 °C, Humedad ambiente 10-90% (sin condensación) | Temperatura ambiente: -20-60 °C, Humedad ambiente 10-90% (sin condensación) | ||
| Fuente de alimentación, frecuencia | CA 100 - 240V, 50/60Hz | CA 100 - 240V, 50/60Hz | CA 100 - 240V, 50/60Hz | CA 100 - 240V, 50/60Hz | ||
| Consumo máximo de energía | 61 W | 84 W | 385 W | 84 W | ||
| Medidas | W (ancho) | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | |
| H (altura) | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | ||
| D (profundidad) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | ||
| Peso | 2,6 kg | 2.7 kg | 2,9 kg | 2.7 kg | ||
| Accesorios | Manual (Lea esto primero), cable de alimentación, abrazadera para cable de alimentación, patas, cubiertas antipolvo, soporte para montaje en rack de 19 pulgadas, soporte y tornillos para montaje en pared | Manual (Lea esto primero), cable de alimentación, abrazadera para cable de alimentación, patas, cubiertas antipolvo, soporte para montaje en rack de 19 pulgadas, soporte y tornillos para montaje en pared | Manual (Lea esto primero), cable de alimentación, abrazadera para cable de alimentación, patas, cubiertas antipolvo, soporte para montaje en rack de 19 pulgadas, soporte y tornillos para montaje en pared | Manual (Lea esto primero), cable de alimentación, abrazadera para cable de alimentación, patas, cubiertas antipolvo, soporte para montaje en rack de 19 pulgadas, soporte y tornillos para montaje en pared | ||
| Nivel máximo de salida (1m; sobre eje) | - | 3 | - | 3 | ||



