Se puede desplazar
| General | Dimensiones | W560 mm × D560 mm × H90 mm (Incluye panel de micrófono / saliente: 22 mm) | |
|---|---|---|---|
| Peso | 5,6 kg | ||
| Requisitos de alimentación | PoE (IEEE 802.3af) | ||
| Consumo máximo de potencia | 7,2 W | ||
| Conector | RJ45 | ||
| En operación | Temperatura | 0°C - 40°C | |
| Humedad | 30 % - 90 % (sin condensación) | ||
| almacenamiento | Temperatura | -20 °C - 60 °C | |
| Humedad | 20 % - 90 % (sin condensación) | ||
| Indicador | Indicador frontal (Mute/Unmute y Status), Indicador de puerto de red | ||
| Montar | Montaje de techo, montaje de cable, montaje VESA | ||
| Número máximo de dispositivos con RM-CR | 14 (sin VXL1-16P, hasta 16) | ||
| Accesorios | Descripción de la construcción, (Garantía), Rejilla x 1, Tornillos para rejilla (M3 x 8 mm) x 5 *, Cubierta de tornillos x 4, Plantilla de corte x 1, Anillo C x 1, Tornillos para anillo C x 2, Ángulo de suspensión x 1 , Tornillos para ángulo de suspensión (M4 x 20 mm) x 5 *, Cubierta de terminales x 1, Cable de seguridad x 1, Banda de sujeción x 1, Placa de sujeción x 2 * Incluyendo un repuesto respectivamente | ||
| Protección contra el polvo | IP5X protección contra el polvo (con cubierta de terminal) | ||
| Plenum Rating | UL2043 (con cubierta de terminal) | ||
| Especificaciones de red | Ether1 | Dante, control remoto, WebUI, PoE | |
| Requisitos de cable | Cat 5e o superior (STP) | ||
| Especificaciones de audio | Audio I/O | Dante | 1in/2out, In1=AEC seña de referencia / Out1=salida de mezcla beam, Out2=salida de mezcla beam (procesado simple) |
| Tasa de muestreo | 48 kHz | ||
| Profundidad de bit | 24 bit | ||
| Latencia | 58 ms (incluyendo el procesamiento de señales), 22 ms (modo de baja latencia) | ||
| Respuesta de frecuencia | 160 Hz – 16 kHz (-10 dB) | ||
| Nivel de entrada máximo de SPL (0dBFS) | SPL de 117,8 dB | ||
| Ruido propio | -0.8 dBA SPL | ||
| Relación SN (Ref.94 dB SPL a 1 kHz) | 94.8 dBA | ||
| Sensibilidad | -23.8 dBFS/Pa | ||
| Rango dinámico | 118.6 dBA | ||
| Procesamiento de la señal | Rastreo Multi haz, Cancelador Adaptive Echo, Reducción de ruido, Dereverberation, Mezcladora automática, Control de ganancia automática, EQ paramétrico, Ajuste de ganancia de salida | ||


