Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Frecuencia de Muestreo | Externos | 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) |
|---|---|---|---|
| SRC | SRC Lock Range: 39.7 kHz – 101.7 kHz, Sample Rate Ratio Limit: 1:2.6 to 2.6:1 | ||
| Requisitos de alimentación | 100-240 V 50/60 Hz | ||
| Consumo de energía | 60 W | ||
| Medidas | W (ancho) | 480mm | |
| H (altura) | 88mm | ||
| D (profundidad) | 365mm | ||
| Peso neto | 6.1kg | ||
| Accesorios | Owner’s Manual, AC power cord | ||
| Opciones | PA-700 (AC adaptor) | ||
| Otros | Operating temperature range: 0 - 40℃, Storage temperature range: -20 - 60℃ | ||
Signal Delay
Digital I/O Characteristics
Control I/O Characteristics
External DC Input Characteristics
*1: Power Requirements: +24V±2V, 3A
*2: 1pin=GND, 2pin=NC, 3pin=NC, 4pin=+24V