Comparar
Se puede desplazar
| Digital Sound Projector | General | Drivers | Unidad central: Frente L/R: Cono de 4.6 cm (1-3/4") × 4, Tweeter: Domo de 2.5 cm (1") × 2, Subwoofer: Cono de 16 cm (6-1/2") |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida | 200 W (Unidad central: 50 W × 2 canales, Subwoofer: 100 W) | ||
| Consumo de energía | Unidad central: 25 W, 4.3 W (listo Control por voz ), Subwoofer: 20 W | ||
| Consumo de energía en espera | Unidad central: 0.2 W (control HDMI apagado, red en espera apagada), 1.6 / 1.8 / 1.7 W (control HDMI apagado, red en espera encendida [Wired / Wi-Fi / Bluetooth®]), 0.6 W (control HDMI encendido, red en espera apagada), 2.2 W (control HDMI activado, red en espera activada), Subwoofer: 0.8 W | ||
| Dimensiones (A x A x P) | Unidad central: 930 × 62 × 109 mm (36-5/8 x 2-1/2" × 4-1/4"), Subwoofer: 191 × 420 × 406 mm (7-1/2" × 16-1/2" × 16") | ||
| Peso | Unidad central: 2.7 kg (6 libras), subwoofer: 7.9 kg (17.4 libras) | ||
| Entrada/salida | HDMI | 1 entrada / 1 salida | |
| Óptico digital | 1 entrada | ||
| HDMI | Pass-through 4K | Sí (50/60 Hz YCbCr=4:4:4, HDR10, HLG y HDCP2.3) | |
| Pass-through 3D | Sí | ||
| ARC | Sí | ||
| CEC | Sí | ||
| Sincronización automática de labios | Sí | ||
| Tecnología de sonido | Tecnología surround | DTS® Virtual:X™ | |
| Modo Surround | Música, programa de televisión, películas, deportes, juegos | ||
| Mejorador de música comprimida | Sí (para Bluetooth) | ||
| Extensión de graves | Sí | ||
| Formatos de audio | Dolby Digital | Sí | |
| Dolby Pro Logic II | Sí | ||
| DTS Digital Surround | Sí | ||
| Formato de archivo | WAV (solo formato PCM) / FLAC: hasta 192 kHz, ALAC: hasta 96 kHz, MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: hasta 48 kHz | ||
| Conectividad | Transmisión inalámbrica de música | Sí | |
| Wi-Fi | Sí (2.4 GHz) | ||
| Versión/perfil de Bluetooth | Versión: Ver 4.2 / Perfiles: A2DP, AVRCP / Codecs: SBC, AAC | ||
| Alcance máximo de comunicación Bluetooth | Aprox. 10 m; 33 pies (sin obstrucciones) | ||
| Subwoofer inalámbrico | Sí | ||
| Otras caracteristicas | Control de aplicación | Sí (Sound Bar Controller) | |
Seleccionar productos para comparar.