Comparar
Se puede desplazar
| Digital Sound Projector | General | Drivers | Frente L/R: 5.5 cm (2-1/8") cono × 2, Tweeter: 2.5 cm (1") domo × 2, Subwoofer integrado: 7.5 cm (3") cone × 2 |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida | 120 W (Frente izquierdo / derecho: Subwoofer incorporado de 30 W × 2- canales: 60 W) | ||
| Consumo de energía | 30 W (nominal), 4.3 W (listo para control por voz) | ||
| Consumo de energía en espera | 0.2 W (control HDMI apagado, espera de red apagado), 1.7 / 1.9 / 1.7 W (control HDMI apagado, espera de red en [Cableado / Wi-Fi / Bluetooth®]), 0.6 W (control HDMI encendido, espera de red apagado), 2.2 W (control HDMI encendido, espera de red activada) | ||
| Dimensiones (A x A x P) | Instalación de la unidad frente a un televisor: 890 x 53 x 131 mm (35" x 2-1/8" x 5-1/8"), Montaje de la unidad en una pared con espaciadores: 890 x 131 x 62 mm (35” x 5-1/8” x 2-1/2”) | ||
| Peso | 3.4 kg; 7.5 | ||
| Entrada/salida | HDMI | 1 entrada / 1 salida (TV ARC) | |
| Óptico digital | 1 entrada | ||
| Salida de subwoofer. | Sí | ||
| Audio análogo | Sí | ||
| HDMI | Pass-through 4K | Sí (50/60 Hz YCbCr=4:4:4, HDR10, HLG y HDCP2.3) | |
| Pass-through 3D | Sí | ||
| ARC | Sí | ||
| CEC | Sí | ||
| Sincronización automática de labios | Sí | ||
| Tecnología de sonido | Tecnología surround | DTS® Virtual:X™ | |
| Modo Surround | Música, programa de televisión, películas, deportes, juegos | ||
| Mejorador de música comprimida | Sí (para Bluetooth) | ||
| Extensión de graves | Sí | ||
| Formatos de audio | Dolby Digital | Sí | |
| Dolby Pro Logic II | Sí | ||
| DTS Digital Surround | Sí | ||
| Formato de archivo | WAV (solo formato PCM) / FLAC: hasta 192 kHz, ALAC: hasta 96 kHz, MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: hasta 48 kHz | ||
| Conectividad | Transmisión inalámbrica de música | Sí | |
| Wi-Fi | Sí (2.4 GHz) | ||
| MusicCast Surround | No | ||
| AirPlay | No | ||
| Versión/perfil de Bluetooth | Versión: Ver 4.2 / Perfiles: A2DP, AVRCP / Codecs: SBC, AAC | ||
| Alcance máximo de comunicación Bluetooth | Aprox. 10 m; 33 pies (sin obstrucciones) | ||
| Subwoofer inalámbrico | No | ||
| Otras caracteristicas | Control de aplicación | Sí (Sound Bar Controller) | |
| Learnig Function | No | ||
Seleccionar productos para comparar.