Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Tipo de altavoz | Tipo rango completo, suspensión acústica | |
|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia (-10dB) | 180Hz-20kHz | ||
| Cobertura nominal | H (altura) | 170° | |
| V | 170° | ||
| Componentes | LF-HF | Cono de 1,5" | |
| Potencia nominal | RUIDO | 5W | |
| PGM | 10W | ||
| PICO | 20W | ||
| Impedancia nominal | 8Ω | ||
| SPL (nivel de presión acústica) | Sensibilidad (1W; 1m en eje) | 79dB SPL *1 | |
| Pico (calculado) | 92dB SPL *2 | ||
| Conectores I/O (entrada/salida) | Euroblock (2 pines) × 1 | ||
| Acabado | VXS1MLB: Negro (valor aproximado: Munsell N3), VXS1MLW: Blanco (valor aproximado: Munsell N9) | ||
| Medidas | W (ancho) | 62mm (2.4") *3 | |
| H (altura) | 62mm (2.4") *3 | ||
| D (profundidad) | 82mm (3.2") *3 | ||
| Peso neto | 0.17 kg (0.37 libras) *3 | ||
| Accesorios | Soporte de pared/techo | ||
| Empaque | Empaque individual | ||
| Certificado | NFPA70, CE, RoHS | ||
| Opciones | CMA1MB / CMA1MW: Adaptador de montaje de techo, RMA1MB: Adaptador para montaje en riel | ||
*1: Espacio completo (4π) (300Hz-10kHz)
*2: Cálculo basado en potencia nominal y sensibilidad, exclusivo de potencia de compresión
*3: Solo bocina