Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Tipo de altavoz | 2-vías, Bass-reflex | 2-vías, Bass-reflex | 2-vías, Bass-reflex | 2-vías, Bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia (-10dB) | 51Hz - 20kHz | 51Hz - 20kHz | 62Hz - 20kHz | 62Hz - 20kHz | ||
| Cobertura nominal | H (altura) | 100° | 100° | 120° | 120° | |
| V | 100° | 100° | 120° | 120° | ||
| Componentes | LF (frecuencia baja) | Cono de 8" | Cono de 8" | Cono de 5,25" | Cono de 5,25" | |
| HF (frecuencia alta) | Domo suave de 1" | Domo suave de 1" | Domo suave de 0.75" | Domo suave de 0.75" | ||
| Crossover | 2,8kHz | 2,8kHz | 3kHz | 3kHz | ||
| Potencia nominal | RUIDO | 90W | 90W | 75W | 75W | |
| PGM | 180W | 180W | 150W | 150W | ||
| Impedancia nominal | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | ||
| Grifos de transformador | 100V | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) | |
| 70V | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | ||
| SPL (nivel de presión acústica) | Sensibilidad (1W; 1m en eje) | 91dB SPL | 89dB SPL | 89dB SPL | 88dB SPL | |
| Pico (calculado) | 117dB SPL | 115dB SPL | 114dB SPL | 113dB SPL | ||
| Conectores I/O (entrada/salida) | 1x Euroblock (4P) (Entrada: + / -, Loop Thru: + / -) | 1x bloque de terminales de cerámica (3P) (entrada: +/-, Tierra) | 1x Euroblock (4P) (Entrada: + / -, Loop Thru: + / -) | 1x bloque de terminales de cerámica (3P) (entrada: +/-, Tierra) | ||
| Forma | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | ||
| Material del gabinete | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| Acabado | VXS8:Black / VXS8W:White | VXS8-VA:Black / VXS8-VAW:White | VXS5:Black / VXS5W:White | VXS5-VA:Black / VXS5-VAW:White | ||
| Impermeable | IP35 | IP35 | IP35 | IP35 | ||
| Medidas | W (ancho) | 278mm (10,9") | 278mm (10,9") | 176mm (6,9") | 176mm (6,9") | |
| H (altura) | 430mm (16,9") | 430mm (16,9") | 280mm (11,0") | 280mm (11,0") | ||
| D (profundidad) | 239mm (9,4") | 239mm (9,4") | 163mm (6,4") | 163mm (6,4") | ||
| Peso neto | 8.2kg (18.1lbs) | 8.2kg (18.1lbs) | 3.6kg (7.9lbs) | 3.6kg (7.9lbs) | ||
| Accesorios | Soporte de montaje en pared / techo, Tapa de terminales | Soporte de montaje en pared / techo, Tapa de terminales | Soporte de montaje en pared / techo, Tapa de terminales | Soporte de montaje en pared / techo, Tapa de terminales | ||
| Otros | Empaquetado en pares | Empaquetado en pares | Empaquetado en pares | Empaquetado en pares | ||
| Certificado | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | CE, RoHS | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | CE, RoHS | ||
| De conformidad con EN54-24 | - | Sí (DoP No. 0359-CPR-00406) | - | Sí (DoP No. 0359-CPR-00406) | ||
*Gama de frecuencias: Medio espacio
*Cobertura nominal: 500Hz - 4kHz Promedio
*Potencia nominal: IEC
*Impedancia del satélite: Límite inferior de impedancia (por salida de satélite) VXS10S/10SW: 4Ω, VXS10ST/10STW: 8Ω
*Medio ambiente: IP34 cuando se instala el altavoz en el techo verticalmente