Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Tipo de altavoz | Altavoz activo de 2 vías, tipo reflejo de graves | Altavoz activo de 2 vías, tipo reflejo de graves | |
|---|---|---|---|---|
| Respuesta de frecuencia (-10dB) | 70 Hz - 22 kHz | 60 Hz - 22 kHz | ||
| Respuesta de frecuencia (-3dB) | 85 Hz - 20 kHz | 83 Hz - 20 kHz | ||
| Crossover | 3,2 kHz | 2,3 kHz | ||
| Nivel máximo de salida (Valor máximo, ruido IEC@1m) | SPL de 100 dB | SPL de 102 dB | ||
| Componentes | HF (frecuencia alta) | Domo de 0.75" | Domo de 1" | |
| LF (frecuencia baja) | Cono de 3,5" | Cono de 4,5" | ||
| Impedancia nominal | 6 Ω | 6 Ω | ||
| Conectores I/O (entrada/salida) | [Conector de entrada] Lado L: COMBO (XLR/TRS Phone) ×2, RCA ×2, Mini estéreo, Lado R: entrada de altavoz; [Conector de salida] Lado L: auriculares, salida de altavoz | [Conector de entrada] Lado L: COMBO (XLR/TRS Phone) ×2, RCA ×2, Mini estéreo, Lado R: entrada de altavoz; [Conector de salida] Lado L: auriculares, salida de altavoz | ||
| Potencia de salida | 26 W + 26 W (dinámico, RL=6 Ω), 20 W + 20 W (THD 0.1 %, 1kHz, RL=6 Ω) | 26 W + 26 W (dinámico, RL=6 Ω), 20 W + 20 W (THD 0.1 %, 1kHz, RL=6 Ω) | ||
| Sensibilidad de entrada | LÍNEA 1 (COMBO): +4 dBu, LÍNEA 2 (RCA, ST Mini): -10 dBu (Volumen: máximo) | LÍNEA 1 (COMBO): +4 dBu, LÍNEA 2 (RCA, ST Mini): -10 dBu (Volumen: máximo) | ||
| Nivel de entrada | LÍNEA 1 (COMBO): +20 dBu, LÍNEA 2 (RCA, ST Mini): +6 dBu (Entrada máxima) | LÍNEA 1 (COMBO): +20 dBu, LÍNEA 2 (RCA, ST Mini): +6 dBu (Entrada máxima) | ||
| Impedancia de entrada | LÍNEA 1 (COMBO): 20 kΩ, LÍNEA 2 (RCA, ST Mini): 10 kΩ | LÍNEA 1 (COMBO): 20 kΩ, LÍNEA 2 (RCA, ST Mini): 10 kΩ | ||
| Controles | Frente: Volumen, Parte trasera: ROOM CONTROL SWITCH (0/-2/-4 dB por debajo de 500 Hz), HIGH TRIM SWITCH (+2/0/-2 dB por encima de 2 kHz) | Frente: Volumen, Parte trasera: ROOM CONTROL SWITCH (0/-2/-4 dB por debajo de 500 Hz), HIGH TRIM SWITCH (+2/0/-2 dB por encima de 2 kHz) | ||
| Indicadores | Power ON (LED blanco) | Power ON (LED blanco) | ||
| Requisitos de alimentación | Dependiendo en el área de compra; 100-240 V, 50/60 Hz (*) | Dependiendo en el área de compra; 100-240 V, 50/60 Hz (*) | ||
| Consumo de energía | 15 W | 15 W | ||
| Material del gabinete | MDF | MDF | ||
| Medidas | W (ancho) | Lado L: 132 mm (5.2 "), Lado R: 132 mm (5.2 ") | Lado L: 150 mm (5.9 "), Lado R: 150 mm (5.9 ") | |
| H (altura) | Lado L: 223 mm (8.8 "), Lado R: 223 mm (8.8 ") | Lado L: 240 mm (9.4 "), Lado R: 240 mm (9.4 ") | ||
| D (profundidad) | Lado L: 189 mm (7.4 "), Lado R: 177 mm (7.0 ") | Lado L: 213 mm (8.4 "), Lado R: 203 mm (8.0 ") | ||
| Peso neto | Lado L: 2.8 kg (6.2 libras), Lado R: 2.1 kg (4.6 libras) | Lado L: 3.7 kg (8.2 libras), Lado R: 3.1 kg (6.8 libras) | ||
| Accesorios | Mini estéreo - Cable RCA 1.5 m, cable de altavoz de 2.5 m, almohadilla antideslizante, guía de inicio rápido, guía de seguridad | Mini estéreo - Cable RCA 1.5 m, cable de altavoz de 2.5 m, almohadilla antideslizante, guía de inicio rápido, guía de seguridad | ||
| Empaque | Par | Par | ||
* Si bien el producto funciona a un voltaje de entre 100 V a 240 V, como los ajustes del limitador varían en el suministro de voltaje, asegúrate de usar este producto con el suministro de voltaje indicado en el panel trasero de este producto.