ACU16-C
| ACU16-C | ||
|---|---|---|
| Índice de frecuencia de muestreo | Interno | 48kHz | 
| Frecuencia de Muestreo | Externos | 48kHz | 
| Distorsión armónica total | Less than 0.01% (20Hz-20kHz) | |
| Rango dinámico | DA: 110dB | |
| Nivel de ruido y ruido | Ruido de salida residual | -92dBu | 
| Crosstalk | -80dB | |
| Requisitos de alimentación | Depend on area of purchase; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz | |
| Consumo de energía | 40W | |
| Medidas | W (ancho) | 480mm(18 7/8") | 
| H (altura) | 44.65mm(1 3/4") | |
| D (profundidad) | 385.5mm(15 5/32") | |
| Peso neto | 4.8 kg (10.6 lbs) | |
| Accesorios | Owner's manual, AC power cord, Retaining clamp, USB cable, 16x 3-way Euro-block connector | |
 
             
                   
                   
                   
                   
                  