Se puede desplazar
| Especificaciones generales | General | Construcción | Set-in | Set-in | Set-in | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | - | - | - | ||
| Cuerpo | Material del cuerpo | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | - | - | - | |
| Acabado del cuerpo | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | - | - | - | ||
| Cuello | Materiales del Cuello | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | - | - | - | |
| Acabado del diapasón | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | - | - | - | ||
| Materiales del diapasón | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | - | - | - | ||
| Radio del diapasón | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | - | - | - | ||
| Alambre de los trastes | Medium Jumbo | Medium Jumbo | Medium Jumbo | - | - | - | ||
| Número de trastes | 22 | 22 | 22 | - | - | - | ||
| Materiales de las tuercas | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | - | - | - | ||
| Anchura del diapasón en el primer traste / 12.º traste | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | - | - | - | ||
| Grosor del diapasón en el primer traste / 12.º traste | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | - | - | - | ||
| Electrónicos | Pastilla del diapasón | Seymour Duncan '59 SH-1n | EMG 85 | Seymour Duncan SP90-3n | - | - | - | |
| Pastilla central | - | - | - | - | - | - | ||
| Pastilla del puente | Seymour Duncan '59 SH-1b | EMG 81 | Seymour Duncan SP90-3b | - | - | - | ||
| Controles | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | - | - | - | ||
| Interruptor de pastilla | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | - | - | - | ||
| Herrajes | Puente | TonePros AVRII | TonePros AVRII | TonePros AVRII | - | - | - | |
| Brazo del trémolo | - | - | - | - | - | - | ||
| Espaciado de cuerdas | 10,4mm | 10,4mm | 10,4mm | - | - | - | ||
| Pieza posterior | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | - | - | - | ||
| Clavijas de afinación | Clavijeros Grover Locking Tuner | Clavijeros Grover Locking Tuner | Clavijeros Grover Locking Tuner | - | - | - | ||
| Protección de pastillas | 2-Ply Ivory | 2-Ply Ivory | - | - | - | - | ||
| Otros | Medidas de las cuerdas | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | - | - | - | |
| Estuche | Estuche | Estuche | Estuche | - | - | - | ||
| Características especiales | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | - | - | - | ||

