Se puede desplazar
| Especificaciones generales | General | Construcción | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | ||
| Cuerpo | Material del cuerpo | Arce/Caoba | Arce/Caoba | Arce/Caoba | Arce/Caoba | Arce flameado laminado / arce / caoba (arce / caoba para el color SPB) | Arce flameado laminado / arce / caoba | Arce flameado laminado / arce / caoba | Arce flameado laminado / arce / caoba | Arce/Caoba | Arce/Caoba | Arce/Nato o caoba | Nato o caoba | |
| Acabado del cuerpo | Satinado de cepillado a mano (lana de acero) Acabado/Poliuretano | Satinado de cepillado a mano (lana de acero) Acabado/Poliuretano | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Satinado de cepillado a mano (lana de acero) Acabado/Poliuretano | Satinado de cepillado a mano (lana de acero) Acabado/Poliuretano | Satinado de cepillado a mano (lana de acero) Acabado/Poliuretano | Satinado de cepillado a mano (lana de acero) Acabado/Poliuretano | Poliuretano brillante | Satinado de cepillado a mano (lana de acero) Acabado/Poliuretano | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | ||
| Cuello | Materiales del Cuello | 3 piezas de caoba | 3 piezas de caoba | 3 piezas de caoba | 3 piezas de caoba | 3 piezas de caoba | 3 piezas de caoba | 3 piezas de caoba | 3 piezas de caoba | 3 piezas de caoba | 3 piezas de caoba | Nato o caoba | Nato o caoba | |
| Acabado del diapasón | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | ||
| Materiales del diapasón | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | ||
| Radio del diapasón | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | ||
| Alambre de los trastes | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Mediano | Mediano | ||
| Número de trastes | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Materiales de las tuercas | Graph Tech TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Anchura del diapasón en el primer traste / 12.º traste | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | 43.0 / 52.5 mm | ||
| Grosor del diapasón en el primer traste / 12.º traste | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 21.1 / 25.2 mm | 20.0 / 22.6 mm | 20.0 / 22.6 mm | ||
| Electrónicos | Pastilla del diapasón | VH7n+: Humbucker / Alnico V | VH5n+: Humbucker / Alnico V | VP5n: Bobina simple tipo P-90 / Alnico V | VP5n: Bobina simple tipo P-90 / Alnico V | VT5n+: Humbucker / Alnico V | VP5n: Bobina simple tipo P-90 / Alnico V | VP5n: Bobina simple tipo P-90 / Alnico V | VP5n: Bobina simple tipo P-90 / Alnico V | VP5n: Bobina simple tipo P-90 / Alnico V | VP5n+: Bobina simple tipo P-90 / Alnico V | VH3n: Humbucker / Alnico V | HH3n: Humbucker/Cerámica | |
| Pastilla central | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pastilla del puente | VH7b+: Humbucker / Alnico V | VH5b+: Humbucker / Alnico V | VP5b: Bobina simple tipo P-90 / Alnico V | VP5b: Bobina simple tipo P-90 / Alnico V | VT5b+: Humbucker / Alnico V | VP5b: Bobina simple tipo P-90 / Alnico V | VP5b: Bobina simple tipo P-90 / Alnico V | VP5b: Bobina simple tipo P-90 / Alnico V | VP5b: Bobina simple tipo P-90 / Alnico V | VP5b+: Bobina simple tipo P-90 / Alnico V | VH3b: Humbucker / Alnico V | HH3b: Humbucker/Cerámica | ||
| Controles | Volumen master, tono master («Dry Switch» Push-Pull para corte de graves) | Volumen master, tono master («Dry Switch» Push-Pull para corte de graves) | Volumen master, tono master («Dry Switch» Push-Pull para corte de graves) | Volumen master, tono master («Dry Switch» Push-Pull para corte de graves) | Volumen master, tono master («Dry Switch» Push-Pull para corte de graves) | Volumen master, tono master («Dry Switch» Push-Pull para corte de graves) | Volumen master, tono master («Dry Switch» Push-Pull para corte de graves) | Volumen master, tono master («Dry Switch» Push-Pull para corte de graves) | Volumen master, tono master («Dry Switch» Push-Pull para corte de graves) | Volumen master, tono master («Dry Switch» Push-Pull para corte de graves) | Volumen master, tono master («Dry Switch» Push-Pull para corte de graves) | Volumen Master, Tono Master | ||
| Interruptor de pastilla | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | ||
| Herrajes | Puente | TonePros AVT-II | TonePros AVT-II | Tune-O-Matic (afinación) | Tune-O-Matic (afinación) | Tune-O-Matic (afinación) | Tune-O-Matic (afinación) | Tune-O-Matic (afinación) | Tune-O-Matic (afinación) | Tune-O-Matic (afinación) | Envoltura ajustable | Tune-O-Matic (afinación) | Tune-O-Matic (afinación) | |
| Brazo del trémolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Espaciado de cuerdas | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | ||
| Pieza posterior | - | - | Tailpiece de aluminio original | Bigsby B50 | Bigsby B50 | - | Tailpiece de aluminio original | Tailpiece de aluminio original | Tailpiece de aluminio original | - | Stop Tailpiece | Stop Tailpiece | ||
| Clavijas de afinación | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Bloqueo fundido (die-cast) | Bloqueo fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | ||
| Protección de pastillas | Cobre | Aluminio | Crema de 3 capas | Crema de 3 capas | Negra de 3 capas | Crema de 3 capas | Negra de 3 capas | Crema de 3 capas | Crema de 3 capas | Negra de 3 capas | Negra de 3 capas | 1-Ply Black | ||
| Otros | Medidas de las cuerdas | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | Acero elixir eléctrico niquelado con recubrimiento Nanoweb / 0.010-0.046 | Acero elixir eléctrico niquelado con recubrimiento Nanoweb / 0.010-0.046 | Acero elixir eléctrico niquelado con recubrimiento Nanoweb / 0.010-0.046 | Acero elixir eléctrico niquelado con recubrimiento Nanoweb / 0.010-0.046 | Acero elixir eléctrico niquelado con recubrimiento Nanoweb / 0.010-0.046 | Acero elixir eléctrico niquelado con recubrimiento Nanoweb / 0.010-0.046 | Acero elixir eléctrico niquelado con recubrimiento Nanoweb / 0.010-0.046 | Acero elixir eléctrico niquelado con recubrimiento Nanoweb / 0.010-0.046 | Acero elixir eléctrico niquelado con recubrimiento Nanoweb / 0.010-0.046 | Acero elixir eléctrico niquelado con recubrimiento Nanoweb / 0.010-0.046 | Acero elixir eléctrico niquelado con recubrimiento Nanoweb / 0.010-0.046 | |
| Estuche | Estuche rígido | Funda | Funda | Funda | Funda | Funda | Funda | Funda | Funda | Funda | - | - | ||
| Características especiales | I.R.A. Tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||


