Se puede desplazar
| Especificaciones generales | General | Construcción | Atornillado | Atornillado | Atornillado | Atornillado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | ||
| Cuerpo | Material del cuerpo | Aliso | Aliso | Aliso | Aliso | |
| Acabado del cuerpo | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | ||
| Cuello | Materiales del Cuello | Maple (arce) | Maple (arce) | Maple (arce) | Maple (arce) | |
| Acabado del diapasón | Satinado con tinte personalizado / Poliuretano | Satinado con tinte personalizado / Poliuretano | Natural satinado suave / Poliuretano | Natural satinado suave / Poliuretano | ||
| Materiales del diapasón | Palo de rosa o Nuez | Maple (arce) | Palo de rosa o Nuez | Maple (arce) | ||
| Radio del diapasón | Radio compuesto de 9.5" - 12" (241.3 - 304.8 mm) | Radio compuesto de 9.5" - 12" (241.3 - 304.8 mm) | 12" (304.8 mm) | 12" (304.8 mm) | ||
| Alambre de los trastes | Medium Jumbo / Acero inoxidable | Medium Jumbo / Acero inoxidable | Medium Jumbo / Acero inoxidable | Medium Jumbo / Acero inoxidable | ||
| Número de trastes | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Materiales de las tuercas | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | ||
| Anchura del diapasón en el primer traste / 12.º traste | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | ||
| Grosor del diapasón en el primer traste / 12.º traste | 21.5 / 23.9 mm | 21.5 / 23.9 mm | 21.5 / 23.9 mm | 21.5 / 23.9 mm | ||
| Electrónicos | Pastilla del diapasón | Reflectone EH7n: Humbucker | Reflectone EH7n: Humbucker | Reflectone EH7n: Humbucker | Reflectone EH7n: Humbucker | |
| Pastilla central | - | - | - | - | ||
| Pastilla del puente | Reflectone HT7b: Bobina simple | Reflectone HT7b: Bobina simple | Reflectone HT7b: Bobina simple | Reflectone HT7b: Bobina simple | ||
| Controles | Volumen maestro con circuito de paso alto, tono maestro (interruptor Push-Pull Focus para bobina simple) | Volumen maestro con circuito de paso alto, tono maestro (interruptor Push-Pull Focus para bobina simple) | Volumen maestro con circuito de paso alto, tono maestro (interruptor Push-Pull Focus para bobina simple) | Volumen maestro con circuito de paso alto, tono maestro (interruptor Push-Pull Focus para bobina simple) | ||
| Interruptor de pastilla | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | Interruptor de palanca de 3 posiciones | ||
| Herrajes | Puente | Gotoh BC-TS1S (cromo) con 3 selletas de latón compensadas | Gotoh BC-TS1S (cromo) con 3 selletas de latón compensadas | Gotoh BC-TS1S (cromo) con 3 selletas de latón compensadas | Gotoh BC-TS1S (cromo) con 3 selletas de latón compensadas | |
| Brazo del trémolo | - | - | - | - | ||
| Espaciado de cuerdas | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | ||
| Pieza posterior | - | - | - | - | ||
| Clavijas de afinación | Clavijas de bloqueo Gotoh | Clavijas de bloqueo Gotoh | Clavijas de bloqueo Gotoh | Clavijas de bloqueo Gotoh | ||
| Protección de pastillas | Blanco concha: Carey de 4 capas, otros colores: pergamino de 3 capas | Pergamino 3 capas | Pergamino 3 capas | Pergamino 3 capas | ||
| Otros | Medidas de las cuerdas | D'Addario XL-110 / 0.010-0.046 | D'Addario XL-110 / 0.010-0.046 | D'Addario XL-110 / 0.010-0.046 | D'Addario XL-110 / 0.010-0.046 | |
| Estuche | Estuche rígido | Estuche rígido | Funda | Funda | ||
| Características especiales | I.R.A. Tratamiento | I.R.A. Tratamiento | - | - | ||
