Se puede desplazar
| Especificaciones generales | General | Construcción | Atornillado | Atornillado | Atornillado | Atornillado | Bolt-on | Atornillado | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Atornillado | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 25-1/2 " (648.0 mm) | 25-1/2 " (648.0 mm) | 25-1/2 " (648.0 mm) | 25-1/2 " (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25 1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | ||
| Cuerpo | Material del cuerpo | Aliso | Aliso | Aliso | Aliso | Alder / Liminado de arce flamado | Alder / Liminado de arce flamado | Alder / Liminado de arce flamado | Alder / Liminado de arce flamado | Alder / Liminado de arce flamado | Alder | Aliso | Alder | Alder | Alder / Laminado de arce acolchado | Alder / Laminado de arce acolchado | Alder | Alder | Alder | Alder | Alder | Alder | Caoba | |
| Acabado del cuerpo | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Gloss Polyurethane | Poliuretano brillante | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Satin Polyurethan | Gloss Polyurethane | Matte Silk Blue, Yellow Natural Satin: Poliuretano Satinado, Teal Green Metallic: Poliuretano Brillante | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Yelow Natural Satin: poliuretano satinado Otros colores: poliuretano brillante | Yelow Natural Satin: poliuretano satinado Otros colores: poliuretano brillante | Satin Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Poliuretano brillante | ||
| Cuello | Materiales del Cuello | Maple (arce) | Maple (arce) | Maple (arce) | Maple (arce) | Madera de arce | Maple (arce) | Madera de arce | Madera de arce | Madera de arce | Madera de arce | Maple (arce) | Madera de arce | Madera de arce | Madera de arce | Madera de arce | Madera de arce | Madera de arce | Madera de arce | Madera de arce | Madera de arce | Madera de arce | Maple (arce) | |
| Acabado del diapasón | Poliuretano satinado teñido personalizado | Poliuretano satinado teñido personalizado | Poliuretano satinado suave natural | Poliuretano satinado suave natural | Satin Polyurethane | Poliuretano brillante | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethan | Satin Polyurethane | Matte Silk Blue, Yellow Natural :Satin Polyurethane Teal Green Metallic:Gloss Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | ||
| Materiales del diapasón | Palisandro / Palo de rosa | Maple (arce) | Palisandro / Palo de rosa | Maple (arce) | Madera de palisandro | Palisandro / Palo de rosa | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Palisandro / Palo de rosa | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de palisandro | Madera de arce | Madera de arce | Palo de rosa o nogal | Palo de rosa o nogal | Palo de rosa o Nuez | ||
| Radio del diapasón | 10 " -14 " (254.0 - 355.6 mm) radio compuesto | 10 " -14 " (254.0 - 355.6 mm) radio compuesto | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13 3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | ||
| Alambre de los trastes | Acero inoxidable mediano | Acero inoxidable mediano | Acero inoxidable mediano | Acero inoxidable mediano | Medium | Mediano | Medium | Medium | Medium | Medium | Mediano | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Mediano | ||
| Número de trastes | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Materiales de las tuercas | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Anchura del diapasón en el primer traste / 12.º traste | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | ||
| Grosor del diapasón en el primer traste / 12.º traste | 20.0 / 22.4 mm | 20.0 / 22.4 mm | 20.0 / 22.4 mm | 20.0 / 22.4 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | ||
| Electrónicos | Pastilla del diapasón | Reflectone HS7n: una bobina | Reflectone HS7n: una bobina | Reflectone HS7n: una bobina | Reflectone HS7n: una bobina | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SP90-1n | P-90 Type Single Coil /Alnico | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Humbucker / Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | |
| Pastilla central | Reflectone HS7m: una bobina | Reflectone HS7m: una bobina | Reflectone HS7m: una bobina | Reflectone HS7m: una bobina | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | - | - | - | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | - | - | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | - | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | ||
| Pastilla del puente | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Humbucker / Alnico | Humbucker/Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker / Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker / Ceramic | Humbucker / Ceramic | Humbucker / Ceramic | ||
| Controles | Volumen master con circuito high-pass, Tono master (split coil tipo push-pull) | Volumen master con circuito high-pass, Tono master (split coil tipo push-pull) | Volumen master con circuito high-pass, Tono master (split coil tipo push-pull) | Volumen master con circuito high-pass, Tono master (split coil tipo push-pull) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone (Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Volumen master, tono master («Dry Switch» Push-Pull para corte de graves) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Volumen Master, Tono Master | ||
| Interruptor de pastilla | Interruptor de palanca de 5 posiciones | Interruptor de palanca de 5 posiciones | Interruptor de palanca de 5 posiciones | Interruptor de palanca de 5 posiciones | 5-Position Lever Switch | Interruptor de palanca de 5 posiciones | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3 Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | Interruptor de palanca de 5 posiciones | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | Interruptor de palanca de 5 posiciones | ||
| Herrajes | Puente | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Hardtail bridge with Graph Tech String Saver Saddle | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Hardtail bridge with Graph Tech String Saver Saddle | Puente RBX | Función Coil-Tap | Función Coil-Tap | Puente RBX | Función Coil-Tap | Función Coil-Tap | Función Coil-Tap | Vintage Style Tremolo | Vintage Style Tremolo | Vintage Style Tremolo | |
| Brazo del trémolo | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5.2(Slot-in) | Φ5.2 (ranura de entrada) | - | Φ5.2(Slot-in) | Φ5.2(Slot-in) | Φ5.2(Slot-in) | Φ5.2(Slot-in) | - | - | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | - | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5.2(Screw-in) | ||
| Espaciado de cuerdas | 10,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 10,5mm | 10,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | ||
| Pieza posterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Clavijas de afinación | Clavijas de bloqueo Gotoh | Clavijas de bloqueo Gotoh | Clavijas de bloqueo Gotoh | Clavijas de bloqueo Gotoh | Clavijeros Grover Locking Tuner | Clavijas de bloqueo Grover | Clavijeros Grover Locking Tuner | Clavijeros Grover Locking Tuner | Clavijeros Grover Locking Tuner | Clavijeros Grover Locking Tuner | Clavijeros Grover Locking Tuner | Clavijeros Grover Locking Tuner | Clavijeros Grover Locking Tuner | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Covered | ||
| Protección de pastillas | Ráfaga desértica / blanco concha: caparazón de tortuga 4 capas , Otros colores: pergamino 3 capas | Ráfaga desértica / blanco concha: caparazón de tortuga 4 capas, Otros colores: pergamino 3 capas | Pergamino 3 capas | Pergamino 3 capas | 3-Ply Black | Crema de 3 capas | 4-Ply Tortoiseshell | 4-Ply Tortoiseshell | Aluminum | 3-Ply Black | Matte Silk Blue:3-Ply Cream Teal Green Metallic, Yellow Natural Satin: 4-Ply White Pearloid | 4-Ply Tortoiseshell | 4-Ply Tortoiseshell | 3-Ply White | 3-Ply White | 3-Ply Black | 3-Ply White | 3-Ply Black | 3-Ply White | 1-Ply White | 1-Ply White | 1-Ply White | ||
| Otros | Medidas de las cuerdas | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | |
| Estuche | Estuche rígido | Estuche rígido | Funda | Funda | - | - | - | - | non | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Características especiales | I.R.A. Tratamiento | I.R.A. Tratamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||






