Se puede desplazar
| Especificaciones generales | General | Construcción | Atornillado | Atornillado | Atornillado |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 35" (889.0mm) | 35" (889.0mm) | 35" (889.0mm) | ||
| Cuerpo | Material del cuerpo | Color translúcido: Color Arce / Aliso / Arce acolchado Laminado, Negro: Arce / Aliso | Color translúcido: Color Arce / Aliso / Arce acolchado Laminado, Negro: Arce / Aliso | Color translúcido: Color Arce / Aliso / Arce acolchado Laminado, Negro: Arce / Aliso | |
| Acabado del cuerpo | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | Poliuretano brillante | ||
| Cuello | Materiales del Cuello | Arce / Caoba (o Nato) 5 piezas | Arce / Caoba (o Nato) 5 piezas | Arce / Caoba (o Nato) 5 piezas | |
| Acabado del diapasón | Poliuretano Satinado | Poliuretano Satinado | Poliuretano Satinado | ||
| Materiales del diapasón | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | ||
| Radio del diapasón | 40" (1000 mm) | 23-5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | ||
| Alambre de los trastes | Mediano | Mediano | Mediano | ||
| Número de trastes | 24 | 24 | 24 | ||
| Materiales de las tuercas | Hueso | Hueso | Hueso | ||
| Ancho @ 0 trastes / 12 trastes | 50.0 / 73.6 mm | 43.0 / 65.9 mm | 40.0 / 56.9 mm | ||
| Grosor @ 1er traste / 12o traste | 20.0 / 24.0 mm | 20.0 / 24.0 mm | 20.7 / 24.7 mm | ||
| Electrónicos | Pastilla del diapasón | Humcanceled Single Coil / Alnico V | Humcanceled Single Coil / Alnico V | Humcanceled Single Coil / Alnico V | |
| Pastilla central | - | - | - | ||
| Pastilla del puente | Humcanceled Single Coil / Alnico V | Humcanceled Single Coil / Alnico V | Humcanceled Single Coil / Alnico V | ||
| Controles | Volumen maestro, balanceador de pastillas, EQ de 3 bandas (bajo, medio, agudos) | Volumen maestro, balanceador de pastillas, EQ de 3 bandas (bajo, medio, agudos) | Volumen maestro, balanceador de pastillas, EQ de 3 bandas (bajo, medio, agudos) | ||
| Interruptor de pastilla | - | - | - | ||
| Herrajes | Puente | Latón sólido | Latón sólido | Latón sólido | |
| Espaciado de cuerdas | 17mm | 18mm | 19mm | ||
| Pieza posterior | - | - | - | ||
| Clavijas de afinación | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | Fundido (die-cast) | ||
| Protección de pastillas | - | - | - | ||
| Otros | Medidas de las cuerdas | D'Addario EXL170-6SL /0.032-0.130 Super Long (6 cuerdas) | D'Addario EXL170-5SL / 0.045-0.130 Super Long (5 cuerdas) | D'Addario EXL170SL / 0.045-0.100 Super Long | |
| Estuche | - | - | - | ||
| Características especiales | - | - | - | ||
