Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Forma del cuerpo | Guitarra estilo clásica | Guitarra clásica 3/4 | Guitarra clásica 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 650mm (25 9/16”) | 580mm (22 13/16") | 535mm (21 1/16") | ||
| Longitud del cuerpo | 490mm (19 5/16") | 450mm (17 11/16") | 410mm (16 1/8") | ||
| Largo total | 995mm (39 3/16") | 920mm (36 1/4") | 858mm (33 3/4") | ||
| Ancho del cuerpo | 370mm (14 9/16") | 340mm (13 3/8") | 310mm (12 3/16") | ||
| Profundidad del cuerpo | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 84-88mm (3 5/16" - 3 7/16") | 80-84 mm (3 1/8" - 3 5/16") | ||
| Ancho de la cejilla | 52mm (2 1/16") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | ||
| Espaciado de las cuerdas * | 11,8mm | 10,6mm | 10,6mm | ||
| Material de la tapa superior | Picea | Picea | Picea | ||
| Material de tapa trasera | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | ||
| Material de laterales | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | ||
| Material del diapasón | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | ||
| Material del fingerboard | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | ||
| Radio del diapasón | Plano | Plano | Plano | ||
| Material del puente | Palo de rosa o Nuez | Palo de rosa o Nuez | Palo de rosa o Nuez | ||
| Material del nut | Urea | Urea | Urea | ||
| Material de silla de montar | Urea | Urea | Urea | ||
| Pines del puente | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Afinadores | Chrome(RM-1252X) | Chrome(RM-1252X) | Chrome(RM-1252X) | ||
| Uniones del cuerpo | Negro | Negro | Negro | ||
| Incrustación de la boca | Calcomanía | Calcomanía | Calcomanía | ||
| Protección de pastillas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Acabado del cuerpo | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Acabado del diapasón | Mate | Mate | Mate | ||
| Electrónicos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Controles | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Conecciones | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Cuerdas | Mediano | Mediano | Mediano | ||
| Accesorios | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Estuche | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
* Medido desde el centro de un pin o pivote del puente hasta el centro del siguiente.
** Para minimizar el desperdicio y apoyar la adquisición sostenible, se utilizan varias especies de maderas tonales según la disponibilidad