Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Forma del cuerpo | Guitarra estilo clásica | Guitarra estilo clásica | Guitarra estilo clásica | Guitarra estilo clásica | Guitarra estilo clásica | Guitarra estilo clásica | Guitarra estilo clásica | Guitarra estilo clásica | Guitarra estilo clásica | Guitarra estilo clásica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Longitud del cuerpo | 484mm (19 1/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | ||
| Largo total | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | ||
| Ancho del cuerpo | 366mm (14 7/16") | 371mm (14 5/8") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | ||
| Profundidad del cuerpo | 93-101 mm (3 11/16 " - 4 ") | 94-99 mm (3 11/16 " - 3 7/8 ") | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | ||
| Ancho de la cejilla | 52,5mm (2 1/16") | 52,5mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| Espaciado de las cuerdas * | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | ||
| Material de la tapa superior | Abeto europeo sólido | Cedro rojo americano sólido | Abeto europeo sólido o abeto de Hokkaido sólido | Cedro rojo sólido occidental | Abeto europeo sólido | Cedro rojo sólido occidental | Abeto europeo sólido | Cedro rojo sólido occidental | Abeto europeo sólido | Cedro rojo sólido occidental | ||
| Material de tapa trasera | Palisandro sólido de Madagascar | Palisandro sólido de Madagascar | Palisandro sólido de Madagascar | Palisandro sólido de Madagascar | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Caoba sólida | Caoba sólida | ||
| Material de laterales | Palisandro sólido de Madagascar | Palisandro sólido de Madagascar | Palisandro sólido de Madagascar | Palisandro sólido de Madagascar | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Caoba sólida | Caoba sólida | ||
| Material del diapasón | Cedro | Cedro | Caoba africana | Caoba africana | Caoba africana | Caoba africana | Caoba africana | Caoba africana | Caoba africana | Caoba africana | ||
| Material del fingerboard | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | ||
| Radio del diapasón | Plano | R3000mm | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | ||
| Material del puente | Palisandro de Madagascar | Palisandro de Madagascar | Palisandro de la India | Palisandro de la India | Palisandro de la India | Palisandro de la India | Palo de rosa o Nuez | Palo de rosa o Nuez | Palo de rosa o Nuez | Palo de rosa o Nuez | ||
| Material del nut | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Material de silla de montar | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Pines del puente | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Afinadores | Dorado (35G510QC-M) | Dorado (35G510QC-M) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | ||
| Uniones del cuerpo | Palo de rosa + maderas | Palo de rosa + maderas | Palo de rosa + maderas | Palo de rosa + maderas | Palo de rosa + maderas | Palo de rosa + maderas | Palo de rosa + maderas | Palo de rosa + maderas | Palo de rosa + maderas | Palo de rosa + maderas | ||
| Incrustación de la boca | Roseta | Roseta | Roseta | Roseta | Roseta | Roseta | Roseta | Roseta | Roseta | Roseta | ||
| Protección de pastillas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Acabado del cuerpo | Brillo (pulido francés) | Brillo (pulido francés) | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Acabado del diapasón | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Mate | Mate | Mate | Mate | ||
| Electrónicos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Controles | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Conecciones | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Cuerdas | High(Augustine Regal Blue) | High(Augustine Regal Blue) | Agudos:alto / Graves:medio(Yamaha S10) | Agudos:alto / Graves:medio(Yamaha S10) | Agudos:alto / Graves:medio(Yamaha S10) | Agudos:alto / Graves:medio(Yamaha S10) | Agudos:alto / Graves:medio(Yamaha S10) | Agudos:alto / Graves:medio(Yamaha S10) | Agudos:alto / Graves:medio(Yamaha S10) | Agudos:alto / Graves:medio(Yamaha S10) | ||
| Accesorios | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Estuche | Estuche rígido | Estuche rígido | Bolsa de transporte reforzada | Bolsa de transporte reforzada | Bolsa de transporte reforzada | Bolsa de transporte reforzada | Bolsa de transporte reforzada | Bolsa de transporte reforzada | Bolsa de transporte reforzada | Bolsa de transporte reforzada | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.