Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Forma del cuerpo | Cuerpo tipo dreadnought con bordes redondeados | Concert Style | Estilo Dreadnought | Estilo de corte de Dreadnought | Concert Style | Estilo concert con resaque | Parlor de escala corta | Guitarra estilo clásica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 600mm (23 5/8”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Longitud del cuerpo | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 450mm (17 3/4") | 490mm (19 5/16") | ||
| Largo total | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 940mm (37") | 995mm (39 3/16") | ||
| Ancho del cuerpo | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 340mm (13 7/16") | 370mm (14 9/16") | ||
| Profundidad del cuerpo | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 85-105 mm (3 3/8-4 ") | 94-100 mm (3 11/16-3 15/16 ") | ||
| Ancho de la cejilla | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| Espaciado de las cuerdas * | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 11,0mm | 11,8mm | ||
| Material de la tapa superior | Abeto sólido Engelmann | Abeto sólido Engelmann | Abeto sólido | Abeto sólido | Abeto sólido | Abeto sólido | Abeto sólido de Sitka | Abeto sólido | ||
| Material de tapa trasera | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Caoba | Caoba | Caoba | Caoba | Caoba | Ovankol | ||
| Material de laterales | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Caoba | Caoba | Caoba | Caoba | Caoba | Ovankol | ||
| Material del diapasón | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | ||
| Material del fingerboard | Ébano | Ébano | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | ||
| Radio del diapasón | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | Plano | ||
| Material del puente | Ébano | Ébano | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palo de rosa o Nuez | ||
| Material del nut | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Material de silla de montar | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Pines del puente | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | Ninguno | ||
| Afinadores | Dorado fundido | Dorado fundido | Cromo fundido a presión | Cromo fundido a presión | Cromo fundido a presión | Cromo fundido a presión | Cromo fundido a presión | Dorado | ||
| Uniones del cuerpo | Maple + Negro | Maple + Negro | Crema | Crema | Crema | Crema | Blanco y negro | Palo de rosa+Natural+Negro | ||
| Incrustación de la boca | Abulón + Negro + Blanco | Abulón + Negro + Blanco | Blanco y negro | Blanco y negro | Blanco y negro | Blanco y negro | Abulón y Negro | Roseta | ||
| Protección de pastillas | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente | Ninguno | Ninguno | ||
| Acabado del cuerpo | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Acabado del diapasón | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | ||
| Electrónicos | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | ||
| Controles | Reverb (Room / Hall) / Chorus / Interruptor TA / Vol Line Out | Reverb (Room / Hall) / Chorus / Interruptor TA / Vol Line Out | Reverb / Chorus / Interruptor TA / Vol Line Out | Reverb / Chorus / Interruptor TA / Vol Line Out | Reverb / Chorus / Interruptor TA / Vol Line Out | Reverb / Chorus / Interruptor TA / Vol Line Out | Reverb / Chorus / Vol Line Out (TA On / Off) | Reverb / Chorus / Vol Line Out (efecto TA activado / desactivado) | ||
| Conecciones | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | ||
| Cuerdas | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Agudos:Alto / Graves:Medio (Yamaha S10) | ||
| Accesorios | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | - | ||
| Estuche | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Estuche rídigo | Ninguno | ||
* Medido desde el centro de un pin o pivote del puente hasta el centro del siguiente.