Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Forma del cuerpo | Concierto | Concierto | Concierto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | ||
| Longitud del cuerpo | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | ||
| Largo total | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | ||
| Ancho del cuerpo | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | ||
| Profundidad del cuerpo | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | ||
| Ancho de la cejilla | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Espaciado de las cuerdas * | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | ||
| Material de la tapa superior | Abeto sólido | Caoba sólida | Caoba sólida | ||
| Material de tapa trasera | Caoba | Caoba | Caoba | ||
| Material de laterales | Caoba | Caoba | Caoba | ||
| Material del diapasón | Nato | Nato | Nato | ||
| Material del fingerboard | Nogal | Nogal | Nogal | ||
| Radio del diapasón | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Material del puente | Nogal | Nogal | Nogal | ||
| Material del nut | Urea | Urea | Urea | ||
| Material de silla de montar | Urea | Urea | Urea | ||
| Pines del puente | Bronce | Bronce | Bronce | ||
| Afinadores | Afinadores "Open Gear" color dorado champagne | Afinadores "Open Gear" color dorado champagne | Afinadores "Open Gear" color dorado champagne | ||
| Uniones del cuerpo | Marfil | Tapa : Ninguna, R5mm (3/16 "). Tapa trasera : Caoba + negro | Negro | ||
| Incrustación de la boca | Caoba + marfil | Abulón + marfil | Negro + rojo vino + marfil | ||
| Protección de pastillas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Acabado del cuerpo | Semi-brillante | Semi-brillante | Gloss | ||
| Acabado del diapasón | Semi-brillante | Semi-brillante | Gloss | ||
| Electrónicos | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | ||
| Controles | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Conecciones | Salida por línea | Salida por línea | Salida por línea | ||
| Cuerdas | Yamaha FS50BT o D'Addario XT | Yamaha FS50BT o D'Addario XT | Yamaha FS50BT o D'Addario XT | ||
| Accesorios | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | ||
| Estuche | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
* Medido desde el centro del pin de puente al centro del siguiente pin de puente