Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Forma del cuerpo | Cuerpo estilo Dreadnought con bordes redondeados | Concert Style | Estilo Grand Auditorium | Cuerpo estilo Dreadnought con bordes redondeados | Concert Style | Estilo Grand Auditorium | Cuerpo estilo Dreadnought con bordes redondeados | Concert Style | Estilo Grand Auditorium | Cuerpo estilo Dreadnought con bordes redondeados | Cuerpo estilo Dreadnought con bordes redondeados | Cuerpo estilo Dreadnought con bordes redondeados | Cuerpo estilo Dreadnought con bordes redondeados | Concert Style | Estilo Grand Auditorium | Cuerpo estilo Dreadnought con bordes redondeados | Concert Style | Estilo Grand Auditorium | Cuerpo estilo Dreadnought con bordes redondeados | Concert Style | Cuerpo estilo Dreadnought con bordes redondeados | Concert Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Longitud del cuerpo | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 511mm (20 1/8") | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 511mm (20 1/8") | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 511mm (20 1/8") | 513mm (20 3/16") | 513mm (20 3/16") | 513mm (20 3/16") | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 511mm (20 1/8") | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 511mm (20 1/8") | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | ||
| Largo total | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1044mm (41 1/8") | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1044mm (41 1/8") | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1044mm (41 1/8") | 1046mm (41 3/16") | 1079mm (42 1/2") | 1046mm (41 3/16") | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1044mm (41 1/8") | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1044mm (41 1/8") | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | ||
| Ancho del cuerpo | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 400mm (15 3/4") | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 400mm (15 3/4") | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 400mm (15 3/4") | 415mm (16 5/16") | 415mm (16 5/16") | 415mm (16 5/16") | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 400mm (15 3/4") | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 400mm (15 3/4") | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | ||
| Profundidad del cuerpo | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | ||
| Ancho de la cejilla | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 46mm (1 13/16”) | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | ||
| Espaciado de las cuerdas * | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 10,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | ||
| Material de la tapa superior | Abeto sólido Engelmann | Abeto sólido Engelmann | Abeto sólido Engelmann | Abeto sólido Engelmann | Abeto sólido Engelmann | Abeto sólido Engelmann | Abeto sólido Engelmann | Abeto sólido Engelmann | Abeto sólido Engelmann | Abeto Engelmann sólido con A.R.E. | Abeto Engelmann sólido con A.R.E. | Abeto Engelmann sólido con A.R.E. | Abeto Engelmann sólido con A.R.E. | Abeto Engelmann sólido con A.R.E. | Abeto Engelmann sólido con A.R.E. | Abeto Engelmann sólido con A.R.E. | Abeto Engelmann sólido con A.R.E. | Abeto Engelmann sólido con A.R.E. | Abeto Engelmann sólido con A.R.E. | Abeto Engelmann sólido con A.R.E. | Abeto Engelmann sólido con A.R.E. | Abeto Engelmann sólido con A.R.E. | ||
| Material de tapa trasera | Palisandro de la India sólido | Palisandro de la India sólido | Palisandro de la India sólido | Palisandro de la India sólido | Palisandro de la India sólido | Palisandro de la India sólido | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Caoba sólida | Caoba sólida | Caoba | Caoba | ||
| Material de laterales | Palisandro de la India sólido | Palisandro de la India sólido | Palisandro de la India sólido | Palisandro de la India sólido | Palisandro de la India sólido | Palisandro de la India sólido | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Caoba sólida | Caoba sólida | Caoba | Caoba | ||
| Material del diapasón | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | Caoba + palo de rosa 5 capas | ||
| Material del fingerboard | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Ébano | Ébano | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | ||
| Radio del diapasón | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Material del puente | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Ébano | Ébano | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | ||
| Material del nut | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Material de silla de montar | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Hueso | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Pines del puente | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ||
| Afinadores | Función a presión dorada(TM67G-Y22) | Función a presión dorada(TM67G-Y22) | Función a presión dorada(TM67G-Y22) | Dorado fundido a presión (SG301-Y22) | Dorado fundido a presión (SG301-Y22) | Dorado fundido a presión (SG301-Y22) | Open gear dorada (SE700X XG) | Open gear dorada (SE700X XG) | Open gear dorada (SE700X XG) | Fundido color dorado (TM29G) | Fundido color dorado (TM29G) | Fundido color dorado (TM29G) | Fundido color dorado (TM29G) | Fundido color dorado (TM29G) | Fundido color dorado (TM29G) | Fundido color dorado (TM29G) | Fundido color dorado (TM29G) | Fundido color dorado (TM29G) | Fundido color dorado (TM29G) | Fundido color dorado (TM29G) | Fundido color dorado (TM29G) | Fundido color dorado (TM29G) | ||
| Uniones del cuerpo | Abulón + arce + madera teñida | Abulón + arce + madera teñida | Abulón + arce + madera teñida | Abulón + arce + madera teñida | Abulón + arce + madera teñida | Abulón + arce + madera teñida | Arce + madera tintada | Arce + madera tintada | Arce + madera tintada | Abulón con arce + negro | Maple + Negro | Maple + Negro | Maple + Negro | Maple + Negro | Maple + Negro | Crema + Negro | Crema + Negro | Crema + Negro | Maple + Negro | Maple + Negro | Crema + Negro | Crema + Negro | ||
| Incrustación de la boca | Abulón + madera | Abulón + madera | Abulón + madera | Abulón + madera | Abulón + madera | Abulón + madera | Blanco y negro | Blanco y negro | Blanco y negro | Abulón + Negro + Blanco | Abulón + Negro + Blanco | Abulón + Negro + Blanco | Abulón + Negro + Blanco | Abulón + Negro + Blanco | Abulón + Negro + Blanco | Abulón + Negro + Blanco | Abulón + Negro + Blanco | Abulón + Negro + Blanco | Abulón + Negro + Blanco | Abulón + Negro + Blanco | Abulón + Negro + Blanco | Abulón + Negro + Blanco | ||
| Protección de pastillas | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | ||
| Acabado del cuerpo | Brillante (Laca de nitrocelulosa) | Brillante (Laca de nitrocelulosa) | Brillante (Laca de nitrocelulosa) | Brillante (Laca de nitrocelulosa) | Brillante (Laca de nitrocelulosa) | Brillante (Laca de nitrocelulosa) | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Acabado del diapasón | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | ||
| Electrónicos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | Pastilla piezo SRT (Pasiva) | ||
| Controles | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
| Conecciones | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | ||
| Cuerdas | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | D'Addario XT | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | ||
| Accesorios | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | ||
| Estuche | Estuche rígido | Estuche rígido | Estuche rígido | Estuche rígido | Estuche rígido | Estuche rígido | Estuche rígido | Estuche rígido | Estuche rígido | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Estuche rídigo | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.