Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Forma del cuerpo | Dreadnought Style | Estilo Dreadnought | Concert Style | Estilo Concert con resaque | Estilo Dreadnought | Estilo Dreadnought | Estilo Dreadnought | Estilo Dreadnought | Estilo Dreadnought | Estilo Concert con resaque | Estilo Dreadnought | Concert Style | Estilo Concert con resaque | Estilo de corte de Dreadnought | Estilo Dreadnought | Estilo Concert con resaque | Estilo Dreadnought | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 634mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 648mm (25 1/2") | 634mm (25”) | 648mm (25 1/2") | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | ||
| Longitud del cuerpo | 505mm (19 7/8") | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | 512mm (20 3/16") | 505mm (19 7/8") | 512mm (20 3/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | ||
| Largo total | 1029mm (40 1/2") | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | 1032mm (40 5/8") | 1029mm (40 1/2") | 1032mm (40 5/8") | 1029mm (40 1/2") | 1029mm (40 1/2") | 1021mm (40 3/16") | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | 1029mm (40 1/2") | 1029mm (40 1/2") | 1021mm (40 3/16") | 1029mm (40 1/2") | ||
| Ancho del cuerpo | 412mm (16 1/4") | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | 400mm (15 3/4") | 412mm (16 1/4") | 400mm (15 3/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | ||
| Profundidad del cuerpo | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16 " - 4 9/16 ") | 96-116 mm (3 13/16 " - 4 9/16 ") | 96-116 mm (3 13/16 " - 4 9/16 ") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16 " - 4 9/16 ") | 96-116 mm (3 13/16 " - 4 9/16 ") | 96-116 mm (3 13/16 " - 4 9/16 ") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | ||
| Ancho de la cejilla | 43mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Espaciado de las cuerdas * | 10.0mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 11,0mm | 10,0mm | 11,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | ||
| Material de la tapa superior | Spruce | Picea | Picea | Picea | Picea | Picea | Picea | Picea | Picea | Picea | Picea | Picea | Picea | Picea | Picea | Picea | Picea | ||
| Material de tapa trasera | Locally Sourced Tonewood ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Sapele | Maderas tonales de origen local ** | Sapele | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | ||
| Material de laterales | Locally Sourced Tonewood ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Sapele | Maderas tonales de origen local ** | Sapele | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | ||
| Material del diapasón | Locally Sourced Tonewood ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Nato | Maderas tonales de origen local ** | Nato | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | Maderas tonales de origen local ** | ||
| Material del fingerboard | Rosewood | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Nogal o laurel | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | ||
| Radio del diapasón | R400mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4 ") | R400 mm (15 3/4 ") | R400 mm (15 3/4 ") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4 ") | R400 mm (15 3/4 ") | R400 mm (15 3/4 ") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Material del puente | Rosewood | Palo de rosa o Nuez | Palo de rosa o Nuez | Palo de rosa o Nuez | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Nogal o laurel | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palo de rosa o Nuez | Palo de rosa o Nuez | Palo de rosa o Nuez | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | ||
| Material del nut | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Material de silla de montar | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Pines del puente | Black ABS with White Dot | ABS Negro | ABS Negro | ABS Negro | ABS negro con punto blanco | ABS Negro | ABS negro con punto blanco | ABS Negro | ABS Negro | ABS Negro | ABS Negro | ABS Negro | ABS Negro | Negro | ABS Negro | ABS Negro | ABS Negro | ||
| Afinadores | Die-cast Chrome(TM-29T) | Cromo cubierto (TM-14P) | Cromo cubierto (TM-14P) | Cromo cubierto (TM-14P) | Cromo fundido a presión | Cromo fundido a presión (TM-29T) | Cromo fundido a presión | Cromado recubierto (TM-14P) | Cromado recubierto (TM-14P) | Cromado recubierto (TM-14P) | Cromo cubierto (TM-14P) | Cromo cubierto (TM-14P) | Cromo cubierto (TM-14P) | Cromo fundido a presión (TM-29T) | Cromo fundido a presión (TM-29T) | Cromo recubierto | Cromo recubierto | ||
| Uniones del cuerpo | Cream + Black | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Negro + Blanco + Crema | Crema + Negro | Negro + Blanco + Crema | Negro | Negro | Negro (Negro y crema para la variación de color BL) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Negro + Crema | Negro + Crema | Negro + Crema | Negro | ||
| Incrustación de la boca | Black + White | Marrón (la satinada natural) o blanco (la negra ahumada) | Marrón (la satinada natural) o blanco (la negra ahumada) | Marrón (la satinada natural) o blanco (la negra ahumada) | Negro + Blanco + Crema | Blanco y negro | Negro + Blanco + Crema | Blanco y negro | Blanco y negro | Blanco y negro | Marrón (la satinada natural) o blanco (la negra ahumada) | Marrón (la satinada natural) o blanco (la negra ahumada) | Marrón (la satinada natural) o blanco (la negra ahumada) | Blanco y negro | Blanco y negro | Blanco y negro | Blanco y negro | ||
| Protección de pastillas | Tortoise Pattern | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Negro | Patrón de tortuga | Negro | Negro | Negro | Negro | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Negro | ||
| Acabado del cuerpo | Gloss | Mate | Mate | Mate | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Mate | Mate | Mate | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Acabado del diapasón | Matt | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | ||
| Electrónicos | None | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | SYSTEM75 | SYSTEM75 | SYSTEM75 | SYSTEM58 | SYSTEM68F | SYSTEM68F | SYSTEM68F | ||
| Controles | None | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Vol/Ecualizador de 4 bandas/afinador/alternador de fase | Vol/Ecualizador de 4 bandas/afinador/alternador de fase | Vol/Ecualizador de 4 bandas/afinador/alternador de fase | Vol/3-band EQ/Mid FQ | Volumen/Tono/Afinador | Volumen/Tono/Afinador | Volumen/Tono/Afinador | ||
| Conecciones | None | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | ||
| Cuerdas | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.025/.033/.043/.052 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.025/.033/.043/.052 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Accesorios | Hex Wrench | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Tubo de afinación, Juego de aros, Enrollador de cuerdas, Cejilla, Púas, Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal | Llave hexagonal, 2 x pilas AA | Llave hexagonal | Llave hexagonal | ||
| Estuche | None | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Funda | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
* Medido desde el centro de un pin o pivote del puente hasta el centro del siguiente.
** Para minimizar el desperdicio y apoyar la adquisición sostenible, se utilizan varias especies de maderas tonales según la disponibilidad