Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Forma del cuerpo | APX Traveler | - | |
|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 580mm (22 13/16") | - | ||
| Longitud del cuerpo | 385mm (15 3/16") | - | ||
| Largo total | 866mm (34 1/8") | - | ||
| Ancho del cuerpo | 300mm (11 13/16") | - | ||
| Profundidad del cuerpo | 65-75mm (2 9/16”- 2 15/16”) | - | ||
| Ancho de la cejilla | 43mm (1 11/16”) | - | ||
| Espaciado de las cuerdas * | 10,0mm | - | ||
| Material de la tapa superior | Picea | - | ||
| Material de tapa trasera | Maderas tonales de origen local ** | - | ||
| Material de laterales | Maderas tonales de origen local ** | - | ||
| Material del diapasón | Maderas tonales de origen local ** | - | ||
| Material del fingerboard | Palisandro / Palo de rosa | - | ||
| Radio del diapasón | R400mm (15 3/4") | - | ||
| Material del puente | Palisandro / Palo de rosa | - | ||
| Material del nut | Urea | - | ||
| Material de silla de montar | Urea | - | ||
| Pines del puente | ABS Negro | - | ||
| Afinadores | Cromo recubierto | - | ||
| Uniones del cuerpo | Crema + Negro | - | ||
| Incrustación de la boca | Negro o Blanco | - | ||
| Protección de pastillas | Ninguno | - | ||
| Acabado del cuerpo | Gloss | - | ||
| Acabado del diapasón | Mate | - | ||
| Electrónicos | SYSTEM68TR | - | ||
| Controles | Volumen/Tono/Afinador | - | ||
| Conecciones | SALIDA DE LÍNEA | - | ||
| Cuerdas | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | - | ||
| Accesorios | Llave hexagonal | - | ||
| Estuche | Funda | - | ||
* Medido desde el centro de un pin o pivote del puente hasta el centro del siguiente.
** Para minimizar el desperdicio y apoyar la adquisición sostenible, se utilizan varias especies de maderas tonales según la disponibilidad