Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Forma del cuerpo | Estilo de corte de Dreadnought | Estilo Concert con resaque | Estilo de corte de Dreadnought | Estilo Concert con resaque | Estilo de corte de Dreadnought | Estilo Concert con resaque | Estilo de corte de Dreadnought | Estilo Concert con resaque | Estilo de corte de Dreadnought | Estilo Concert con resaque | Estilo de corte de Dreadnought | Estilo Concert con resaque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Longitud del cuerpo | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | ||
| Largo total | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | ||
| Ancho del cuerpo | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | ||
| Profundidad del cuerpo | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | ||
| Ancho de la cejilla | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Espaciado de las cuerdas * | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | ||
| Material de la tapa superior | Abeto Sitka sólido A.R.E. w / refuerzo festoneado | Abeto Sitka sólido A.R.E. w / refuerzo festoneado | Abeto Sitka sólido A.R.E. w / refuerzo festoneado | Abeto Sitka sólido A.R.E. w / refuerzo festoneado | Abeto Sitka sólido A.R.E. w / refuerzo festoneado | Abeto Sitka sólido A.R.E. w / refuerzo festoneado | Abeto Sitka sólido A.R.E. w / refuerzo festoneado | Abeto Sitka sólido A.R.E. w / refuerzo festoneado | Abeto Sitka sólido con refuerzo festoneado | Abeto Sitka sólido con refuerzo festoneado | Abeto Sitka sólido con refuerzo festoneado | Abeto Sitka sólido con refuerzo festoneado | ||
| Material de tapa trasera | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Caoba sólida | Caoba sólida | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Caoba sólida | Caoba sólida | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Caoba | Caoba | ||
| Material de laterales | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Caoba sólida | Caoba sólida | Palo de rosa macizo | Palo de rosa macizo | Caoba sólida | Caoba sólida | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Caoba | Caoba | ||
| Material del diapasón | Caoba africana 3ply | Caoba africana 3ply | Caoba africana 3ply | Caoba africana 3ply | Caoba africana 3ply | Caoba africana 3ply | Caoba africana 3ply | Caoba africana 3ply | Caoba africana 3ply | Caoba africana 3ply | Caoba africana 3ply | Caoba africana 3ply | ||
| Material del fingerboard | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | ||
| Radio del diapasón | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Material del puente | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Ébano | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | ||
| Material del nut | TUSQ | TUSQ | TUSQ | TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Material de silla de montar | TUSQ | TUSQ | TUSQ | TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Pines del puente | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ABS negro con punto blanco | ||
| Afinadores | Cromo de engranaje abierto (Gotoh) | Cromo de engranaje abierto (Gotoh) | Cromo de engranaje abierto (Gotoh) | Cromo de engranaje abierto (Gotoh) | Cromo fundido (TM29T) | Cromo fundido (TM29T) | Cromo fundido (TM29T) | Cromo fundido (TM29T) | Cromo fundido (TM29T) | Cromo fundido (TM29T) | Cromo fundido (TM29T) | Cromo fundido (TM29T) | ||
| Uniones del cuerpo | Caoba + Crema | Caoba + Crema | Caoba + Crema | Caoba + Crema | Caoba + Crema | Caoba + Crema | Caoba + Crema | Caoba + Crema | Caoba + Crema | Caoba + Crema | Caoba + Crema | Caoba + Crema | ||
| Incrustación de la boca | Rosewood + Caoba + Negro + Blanco | Rosewood + Caoba + Negro + Blanco | Rosewood + Caoba + Negro + Blanco | Rosewood + Caoba + Negro + Blanco | Rosewood + Caoba + Negro + Blanco | Rosewood + Caoba + Negro + Blanco | Rosewood + Caoba + Negro + Blanco | Rosewood + Caoba + Negro + Blanco | Blanco y negro | Blanco y negro | Blanco y negro | Blanco y negro | ||
| Protección de pastillas | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | Patrón de tortuga | ||
| Acabado del cuerpo | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Acabado del diapasón | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | ||
| Electrónicos | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SYSTEM72 | SYSTEM72 | SYSTEM72 | SYSTEM72 | ||
| Controles | Vol/Mic Select(2 tipos)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select(2 tipos)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select(2 tipos)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select(2 tipos)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Selección de Vol/Mic (2 tipos)/Treble/Bass/Mic Blend/AFR | Selección de Vol/Mic (2 tipos)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Selección de Vol/Mic (2 tipos)/Treble/Bass/Undersaddle-Piezo Blend/AFR | Selección de Vol/Mic (2 tipos)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Volumen/Ecualizador de 3 bandas/Afinador/Frecuencia media | Volumen/Ecualizador de 3 bandas/Afinador/Frecuencia media | Volumen/Ecualizador de 3 bandas/Afinador/Frecuencia media | Volumen/Ecualizador de 3 bandas/Afinador/Frecuencia media | ||
| Conecciones | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | ||
| Cuerdas | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | Elixir NANOWEB 80/20 de Bronce Ligero | ||
| Accesorios | Cubierta para orificio, llave hexagonal | Cubierta para orificio, llave hexagonal | Cubierta para orificio, llave hexagonal | Cubierta para orificio, llave hexagonal | Cubierta para orificio, llave hexagonal | Cubierta para orificio, llave hexagonal | Cubierta para orificio, llave hexagonal | Cubierta para orificio, llave hexagonal | Cubierta para orificio, llave hexagonal | Cubierta para orificio, llave hexagonal | Cubierta para orificio, llave hexagonal | Cubierta para orificio, llave hexagonal | ||
| Estuche | Estuche rígido | Estuche rígido | Estuche rígido | Estuche rígido | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Estuche rídigo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | ||
* Medido desde el centro de un pin o pivote del puente hasta el centro del siguiente.