Se puede desplazar
| Diseño/Detalle de arquitectura | Aro | Materiales | TT / FT : Inverse Dyna Hoop , BD : Maple |
|---|---|---|---|
| Grosor | TT / FT : 2.3mm, BD : 8.0mm | ||
| Lugs | Tipo | Absolute Lug (Chrome finish) | |
| Vasos | Espesor | 5.6mm | |
| Materiales | Maple (6ply) | ||
| Parche de Golpe | Superior | REMO Ambassador transparente | |
| Inferior | REMO Ambassador transparente | ||
| Frontal | BD : REMO Smooth White Powerstroke3 with Yamaha Logo | ||
| Bateador | BD : REMO Powerstroke3 Clear | ||
| Corte de borde | TT / FT / BD: 45 degrees | ||
| Montaje de tom | YESS | ||
Size Variation
Paquetes de cascos
| Set No. | Bass Drum | Floor Tom | Tom Tom | Tom Holder | |
|---|---|---|---|---|---|
| TMP2F4 | 22"×16" | 16"×15" | 12"×8" | 10"×7" | TH945C |
| TMP0F4 | 20"×15" | 14"×13" | 12"×8" | 10"×7" | TH945C |
| TMP8F3 | 18"×14" | 14"×13" | 12"×8" | CL945LB | |
Componentes
| Bass Drum | |||
|---|---|---|---|
| Diameter × Depth | 22"×16" | 20"×15" | 18"×14" |
| Model No. | TMB2216 | TMB2015 | TMB1814 |
| Floor Tom | ||
|---|---|---|
| Diameter × Depth | 16"×15" | 14"×13" |
| Model No. | TMF1615 | TMF1413 |
| Tom Tom | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diameter × Depth | 13"×9" | 12"×8" | 10"×7" | 8"×7" |
| Model No. | TMT1309 | TMT1208 | TMT1007 | TMT0807 |
| Snare Drums | ||
|---|---|---|
| Diameter × Depth | 14"×5.5" | 14"×6.5" |
| Model No. | TMS1455 | TMS1465 |