Se puede desplazar
| Diseño/Detalle de arquitectura | Herrajes | Stands de platillo con boom | CS651WA |
|---|---|---|---|
| Soportes para hi-hat | HS650WA | ||
| Pedales | FP6110A | ||
| Stands de tarola | SS650WA | ||
| Aro | Modelo | Press Hoops | |
| Materiales | Metal for TT, SD / Wood for BD | ||
| Vasos | Espesor | 6ply for TT / 7ply for BD | |
| Materiales | Wood | ||
| Parche de Golpe | Superior | Clear Heads with Yamaha logo / Coated Heads for SD | |
| Inferior | Clear Heads | ||
| Frontal | Black Heads with Yamaha logo | ||
| Bateador | Clear Heads | ||
| Design/Architecture Detail | Hardware | Tom Holders | TH type |
Configuration
SETS
GM2F5
| Set No. | Bass Drum | Floor Tom | Tom Tom | |
|---|---|---|---|---|
| GM2F51 | 22"×16" | 16"×16" | 12"×9" | Tom Holder |
| Set No. | Tom Tom | Snare Drum |
|---|---|---|
| GM2F52 | 13"×9.5" | 14"×5.5" |
| Set No. | ||||
|---|---|---|---|---|
| GM2F53A | CS651WA | SS650WA | HS650WA | FP6110A |
GM0F5
| Set No. | Bass Drum | Floor Tom | Tom Tom | |
|---|---|---|---|---|
| GM0F51 | 20"×16" | 14"×14" | 10"×8" | Tom Holder |
| Set No. | Tom Tom | Snare Drum |
|---|---|---|
| GM0F52 | 12"×9" | 14"×5.5" |
| Set No. | ||||
|---|---|---|---|---|
| GM2F53A | CS651WA | SS650WA | HS650WA | FP6110A |