Comparar
Se puede desplazar
| Receptor AV | Sección del amplificador | Canal | 9,2 |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida nominal (1kHz, impulsando 1 canal) | 185 W (8 ohms, 0,9% THD) | ||
| Potencia de salida nominal (20Hz-20kHz, impulsando 2 canales) | 150 W (8 ohms, 0.06% THD) | ||
| Máxima corriente de salida efectiva (1kHz, 1 canal conducido) | 220 W (8 ohms, 10% THD) | ||
| Ventaja del amplificador de alta tasa de crecimiento (slew rate) | Sí | ||
| Procesamiento de sonido Surround | Surround: AI | Sí | |
| CINEMA DSP | Sí (HD3) | ||
| Programas DSP | 24 | ||
| Ajuste de nivel de diálogo | Sí | ||
| Altavoz con presencia virtual | Sí | ||
| Altavoz trasero surround virtual | Sí | ||
| Elevación de diálogo | Sí | ||
| CINEMA SILENCIADO / CINEMA DSP Virtual | Sí | ||
| Dolby Atmos | Sí | ||
| Virtualizador de altura Dolby Atmos | Sí | ||
| Dolby TrueHD | Sí | ||
| Dolby Digital Plus | Sí | ||
| Dolby Surround | Sí | ||
| DTS:X | Sí | ||
| DTS HD Master Audio | Sí | ||
| Auro 3D | Sí | ||
| Características Avanzadas | Formato de archivo | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: hasta 96 kHz / 24-bit, FLAC: hasta 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: hasta 384 kHz / 32-bit, DSD: hasta 11.2 MHz | |
| Pure Direct | Sí | ||
| Mejorador de música comprimida | Sí | ||
| Mejorador de música de alta resolución | Sí | ||
| Medición multipunto YPAO | Sí con R.S.C. (Control de sonido reflejado), 3D, cálculo de ecualización de alta precisión de 64 bits y medición de ángulos | ||
| Volumen de YPAO | Sí | ||
| Adaptive DRC (Control de gama dinámica) | Sí | ||
| Ajustes de volumen inicial y volumen máximo | Sí | ||
| A.R.T. Cuña | Sí | ||
| Capacidad de amplificación dual | Sí | ||
| Delay de audio | Sí (0-500 ms) | ||
| Convertidor DA | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x1 ES9007S x1 | ||
| Características de vídeo | HDMI eARC | Sí | |
| Canal de retorno de audio HDMI | Sí | ||
| Paso a través de HDMI | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | ||
| Conversión a escala HDMI | Sí, hasta 8K | ||
| Conversión de HDMI | Sí (analógico a HDMI) | ||
| Dolby Vision | Sí | ||
| HDR 10+ | Sí | ||
| VRR/ALLM | Sí/Sí | ||
| Ajuste de video | Sí | ||
| Conectividad | MusicCast Surround | Sí | |
| Entrada/Salida HDMI | 7 / 3 (HDCP2.3) | ||
| HDMI CEC | Sí | ||
| Entrada USB | Sí | ||
| Puerto de red | Sí | ||
| Wi-Fi | Sí (2.4 / 5 GHz) | ||
| AirPlay 2 | Sí | ||
| Bluetooth | Sí (SBC / AAC) | ||
| Entrada frontal AV | USB | ||
| Entrada/salida de Audio digital: Óptica | 3 / 0 | ||
| Entrada/salida de Audio digital: Coaxial | 2 / 0 | ||
| Entrada/salida de Audio analógico | 6 / 0 | ||
| Entrada Phono | Sí | ||
| Terminales XLR | Sí | ||
| Entrada/salida de vídeo Component | 1 / 0 | ||
| Entrada/salida de vídeo compuesto | 2 / 0 | ||
| Salida | 11.2-ch | ||
| Salida de auriculares | 1 | ||
| Sección del sintonizador | Sintonizador FM/AM | Sí (la disponibilidad varía según la región) | |
| Sintonizador DAB | Sí (la disponibilidad varía según la región) | ||
| Interfaz de usuario | Visualización en pantalla | Interfaz gráfico de usuario | |
| ESCENA | ESCENA PLUS (8 memorias) | ||
| Control de aplicación | Sí (iPhone / iPad / teléfono Android / tablet) | ||
| Control de explorador Web | Sí | ||
| Unidad de control remoto | Sí | ||
| Control de zona | Salida de Audio zona 2 | Salida / HDMI | |
| Salida de audio zona 3 | Salida | ||
| Salida de audio zona 4 | HDMI | ||
| Zona con alimentación | Zona 2 / 3 | ||
| Salida de zona de video | HDMI (Hasta 4K/60Hz) | ||
| Salida de zona B | HDMI | ||
| GUI zona | Sí | ||
| Interfaz RS-232C | N/A | ||
| Salida de disparo de +12V | 2 | ||
| Entrada / Salida Remota (IR) | 1/1 | ||
| Modo Party | Sí | ||
| General | Consumo de energía en espera (solo IR) | <0.4 W | |
| Ahorro de energía automático | Sí | ||
| Modo ECO | Sí | ||
| Dimensiones (A x A x P) | 435 W x 192 H x 442 D mm (con antena en alto:435W x 271H x 442D mm); 17-1/8"W x 7-1/2"H x 17-3/8"D (con antena en alto:17-1/8"W x 10-5/8"H x 17-3/8"D) | ||
| Peso | 20.3 kg; 44.8 lbs. (Varía según la región) | ||
Seleccionar productos para comparar.