Cómo elegir un switch de red
Línea de switches
Switches PoE
| Velocidad del puerto principal | Total de puertos | No administrado | Administrado | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX2322P-30MC (720 W) | ||
| 16 | SWX2322P-16MT (250 W) | |||
| 1G | 28 | SWX2310P-28GT (370 W) | ||
| 10 | SWR2100P-10G (70 W) | SWR2311P-10G (240 W) SWX2210P-10G (124 W) |
||
* En los paréntesis ( ) se indica la capacidad total de potencia.
Switches no PoE
| Velocidad del puerto principal | Total de puertos | Administrado L2 | Administrado L3 | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX3220-30TCs | ||
| 16 | SWX2320-16MT | SWX3220-16TMs (Multi-SFP) SWX3220-16MT (Multi-RJ45) |
||
| 1G | 28 | SWR2310-28GT | ||
| 18 | SWR2310-18GT | |||
| 10 | SWR2310-10G | |||
Switches equipados con etherCON/opticalCON (no PoE)
| Velocidad del puerto de uplink | Total de puertos | ||
|---|---|---|---|
| 10G | 12 | SWP2-10SMF (Conexión de uplink de hasta 10 km) | |
|
|||
| 1G | 18 | SWP1-16MMF (Conexión de uplink de hasta 300 m) | |
| 10 | SWP1-8MMF (Conexión de uplink de hasta 300 m) | ||
| SWP1-8 | |||
