Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Tipo de altavoz | 18" Powered subwoofer, Band-pass type | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia (-10dB) | 32Hz – 120Hz | 40 Hz - 150 Hz | 42 Hz - 150 Hz | ||
| Componentes | LF (frecuencia baja) | 18" cone, Voice Coil:4" | 15" cone, 2.5" voice coil | 12" cone, 2.5" voice coil | |
| Potencia de salida | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | ||
| Nivel máximo de salida (1m; sobre eje) | 136dB SPL | 135 dB SPL | SPL de 134 dB | ||
| Conectores I/O (entrada/salida) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | ||
| Procesadores | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | ||
| Enfriamiento | Natural convection | Natural convection | Natural convection | ||
| Requisitos de alimentación | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | ||
| Consumo de energía | 100W | 100W | 100W | ||
| Toma de poste | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | ||
| Medidas | W (ancho) | 563mm (22.2") | 480 mm (18.90”) | 400 mm (15,75") | |
| H (altura) | 683mm (26.8") | 611 mm (24.06”) | 567 mm (22,32") | ||
| D (profundidad) | 721mm (28.4") | 614 mm (24.17”) | 570 mm (22,44") | ||
| Peso neto | 49.7kg (110lbs) | 36.0 kg (79.4lbs) | 30.0 kg (66.1lbs) | ||
| Otros | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | ||
Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Tipo de altavoz | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia (-10dB) | 45Hz - 160Hz | 47Hz - 160Hz | ||
| Componentes | LF (frecuencia baja) | 15" cone, Voice Coil:2.5" | Diameter:12" cone, Voice Coil:2.5" | |
| Potencia de salida | Dynamic:950W / Continuous: 600W | Dynamic:950W / Continuous: 600W | ||
| Nivel máximo de salida (1m; sobre eje) | 132dB SPL | 131dB SPL | ||
| Conectores I/O (entrada/salida) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | ||
| Procesadores | D-XSUB: BOOSTXTENDED-LF OFF | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | ||
| Enfriamiento | Fan cooling, 4 speeds | - | ||
| Requisitos de alimentación | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | ||
| Consumo de energía | 120W | 120W | ||
| Toma de poste | 35mm (Top x1) | 35mm (Top x1) | ||
| Medidas | W (ancho) | 478mm (18.8") | 397mm (15 5/8") | |
| H (altura) | 618mm (24.3") | 563mm (22 1/8") | ||
| D (profundidad) | 624mm (24.5") | 594mm (23 3/8") | ||
| Peso neto | 38.0kg (83.8lbs) | 33.0kg (72.8lbs) | ||
| Otros | Material: Wood (LINE-X®, Black) | Material: Wood (LINE-X®, Black) | ||