Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Tipo de altavoz | Subwoofer activo, reflejo de bajos | Subwoofer activo, reflejo de bajos | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia (-10dB) | 30Hz - 150Hz | 33Hz - 150Hz | ||
| Componentes | LF (frecuencia baja) | Cono de 18", bobina de voz de 4", imán de neodimio | Cono de 15", bobina de voz de 4", imán de neodimio | |
| Índice de frecuencia de muestreo | Interno | 96kHz y filtro FIR | 96kHz y filtro FIR | |
| Convertidores A/D D/A | 96kHz AD / DA | 96kHz AD / DA | ||
| Nivel máximo de salida (1m; sobre eje) | 136dB SPL * 1 | 136dB SPL * 1 | ||
| Potencia nominal | Dinámica | 1600W *2 | 1600W *2 | |
| Ráfaga (20ms) | 1300W | 1300W | ||
| Continuo | 1200W | 1200W | ||
| Conectores I/O (entrada/salida) | E/S analógica | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | |
| Otros | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | ||
| CA | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | ||
| Clase de amplificador | Clase D | Clase D | ||
| Enfriamiento | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | ||
| Consumo de energía | 40W (inactivo), 180W (1/8) | 40W (inactivo), 180W (1/8) | ||
| Manija | Aluminio fundido a troquel, lado x2 | Aluminio fundido a troquel, lado x2 | ||
| Toma de poste | Φ35 mm (profundidad 80 mm), M20 roscado (profundidad 25 mm) | Φ35 mm (profundidad 80 mm), M20 roscado (profundidad 25 mm) | ||
| Medidas | W (ancho) | 550 mm (21.7") | 450 mm (17.7") | |
| H (altura) | 657 mm (25,9") (con patas de goma) | 587 mm (23.1") (con patas de goma) | ||
| D (profundidad) | 720 mm (28.3") | 600 mm (23.6") | ||
| Peso neto | 48,9 kg (107,8 libras) | 40,0 kg (88,2 libras) | ||
| Opciones | Cubierta: SPCVR-DXS18X, rueda: SPW-1 | Cubierta: SPCVR-DXS15X, rueda: SPW-1 | ||
| Otros | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | ||
*1: Measured peak SPL with pink noise @1m.
*2: Total peak power of individual outputs (AC 120V, 25℃). This value was measured at minimum load impedance, with protection released.
Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Tipo de altavoz | Subwoofer activo, reflejo de bajos | Subwoofer activo, reflejo de bajos | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia (-10dB) | 30Hz - 150Hz | 33Hz - 150Hz | ||
| Componentes | LF (frecuencia baja) | Cono de 18", bobina de voz de 4", imán de neodimio | Cono de 15", bobina de voz de 4", imán de neodimio | |
| Índice de frecuencia de muestreo | Interno | 96kHz y filtro FIR | 96kHz y filtro FIR | |
| Convertidores A/D D/A | 96kHz AD / DA | 96kHz AD / DA | ||
| Nivel máximo de salida (1m; sobre eje) | 136dB SPL * 1 | 136dB SPL * 1 | ||
| SRC | Sí | Sí | ||
| Potencia nominal | Dinámica | 1600W *2 | 1600W *2 | |
| Ráfaga (20ms) | 1300W | 1300W | ||
| Continuo | 1200W | 1200W | ||
| Conectores I/O (entrada/salida) | E/S analógica | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | Entrada analógica: Combo x2, nivel de línea (máximo +24dBu), impedancia de entrada 20kΩ, salida analógica: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU or DSP OUT | |
| E/S digitales | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) y control remoto, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) y control remoto, 1000BASE-T | ||
| Otros | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | Host USB2.0 5V 500mA para almacenamiento / carga de datos de memoria USB | ||
| CA | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | Entrada IEC AC x1 (V-Lock) | ||
| Clase de amplificador | Clase D | Clase D | ||
| Enfriamiento | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | Enfriamiento por ventilador, velocidad variable | ||
| Consumo de energía | 40W (inactivo), 180W (1/8) | 40W (inactivo), 180W (1/8) | ||
| Manija | Aluminio fundido a troquel, lado x2 | Aluminio fundido a troquel, lado x2 | ||
| Toma de poste | Φ35 mm (profundidad 80 mm), M20 roscado (profundidad 25 mm) | Φ35 mm (profundidad 80 mm), M20 roscado (profundidad 25 mm) | ||
| Medidas | W (ancho) | 550 mm (21.7") | 450 mm (17.7") | |
| H (altura) | 657 mm (25,9") (con patas de goma) | 587 mm (23.1") (con patas de goma) | ||
| D (profundidad) | 720 mm (28.3") | 600 mm (23.6") | ||
| Peso neto | 48,9 kg (107,8 libras) | 40,0 kg (88,2 libras) | ||
| Opciones | Cubierta: SPCVR-DXS18X, rueda: SPW-1 | Cubierta: SPCVR-DXS15X, rueda: SPW-1 | ||
| Otros | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | Material de la cerradura, acabado, color: Madera contrachapada, pintura de poliurea resistente, blanco y negro. | ||
*1: Measured peak SPL with pink noise @1m.
*2: Total peak power of individual outputs (AC 120V, 25℃). This value was measured at minimum load impedance, with protection released.