Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Tipo de altavoz | Subwoofer activo, paso de banda | Subwoofer activo, paso de banda | Subwoofer activo, paso de banda | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia (-10dB) | 32 Hz - 120 Hz | 35 Hz - 140 Hz | 38 Hz - 140 Hz | ||
| Nivel máximo de salida (Valor máximo, ruido IEC@1m) | SPL de 134 dB | SPL de 133 dB | SPL de 132 dB | ||
| Componentes | LF (frecuencia baja) | Diámetro: cono de 18", bobina de voz: 4" | Diámetro: cono de 15", bobina de voz: 3" | Diámetro: cono de 12", bobina de voz: 3" | |
| Clase de amplificador | Clase D | Clase D | Clase D | ||
| Potencia nominal | PICO | 2500 W *1 | 2500 W *1 | 2500 W *1 | |
| RMS | 1250 W *2 | 1250 W *2 | 1250 W *2 | ||
| Enfriamiento | Enfriamiento por ventilador, 5 velocidades | Enfriamiento por ventilador, 5 velocidades | Enfriamiento por ventilador, 5 velocidades | ||
| Consumo de energía | 130 W (1/8potencia), 40 W (En reposo) | 130 W (1/8potencia), 40 W (En reposo) | 130 W (1/8potencia), 40 W (En reposo) | ||
| Requisitos de alimentación | 100 V - 240 V 50/60 Hz | 100 V - 240 V 50/60 Hz | 100 V - 240 V 50/60 Hz | ||
| Convertidores A/D D/A | Muestreo de 32 bits/96 kHz | Muestreo de 32 bits/96 kHz | Muestreo de 32 bits/96 kHz | ||
| Procesadores | HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Oct.; D-XSUB: NORMAL, XTENDED LF | HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Oct.; D-XSUB: NORMAL, XTENDED LF | HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Oct.; D-XSUB: NORMAL, XTENDED LF | ||
| Conectores I/O (entrada/salida) | Entrada analógica | INPUT1 y 2: Combo x1, impedancia de 20 kΩ (balanceada) 10 kΩ (no balanceada), nivel máximo de entrada +24 dBu | INPUT1 y 2: Combo x1, impedancia de 20 kΩ (balanceada) 10 kΩ (no balanceada), nivel máximo de entrada +24 dBu | INPUT1 y 2: Combo x1, impedancia de 20 kΩ (balanceada) 10 kΩ (no balanceada), nivel máximo de entrada +24 dBu | |
| Salida analógica | OUTPUT1 y 2: XLR3-32 THRU o DSP OUT | OUTPUT1 y 2: XLR3-32 THRU o DSP OUT | OUTPUT1 y 2: XLR3-32 THRU o DSP OUT | ||
| Bluetooth | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), clase 1 *3 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), clase 1 *3 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), clase 1 *3 | ||
| Otros | D-Remote (aplicación para iOS/Android) | D-Remote (aplicación para iOS/Android) | D-Remote (aplicación para iOS/Android) | ||
| Material del gabinete | Madera contrachapada | Madera contrachapada | Madera contrachapada | ||
| Acabado | Pintura poliuretano durable, negro | Pintura poliuretano durable, negro | Pintura poliuretano durable, negro | ||
| Manija | Lateral x2 | Lateral x2 | Lateral x2 | ||
| Toma de poste | Φ35 mm (profundidad de 80 mm), M20 (profundidad de rosca de 25 mm) | Φ35 mm (profundidad de 80 mm), M20 (profundidad de rosca de 25 mm) | Φ35 mm (profundidad de 80 mm), M20 (profundidad de rosca de 25 mm) | ||
| Medidas | W (ancho) | 563 mm (22,2 ") | 480 mm (18.9") | 400 mm (12,0 ") | |
| H (altura) | 683 mm (26,9 ") | 611 mm (24,1 ") | 567 mm (22,3 ") | ||
| D (profundidad) | 721 mm (28,4 ") | 614 mm (24,2 ") | 570 mm (22,4 ") | ||
| Peso neto | 51,0 kg (112,4 libras) | 37,0 kg (81,6 libras) | 33,0 kg (72,8 libras) | ||
| Opciones | Funda: SPCVR-DXS183, rueda: SPW-1 | Funda: SPCVR-DXS153, rueda: SPW-1 | Funda: SPCVR-DXS123, rueda: SPW-1 | ||
*1: Potencia pico total de las salidas individuales. Medido registrando el voltaje más alto de pico a centro producido con la impedancia de carga mínima, con la protección desactivada.
*2: Medido registrando el voltaje RMS más alto producido con la impedancia de carga mínima, con la protección desactivada.
*3: Compatible con streaming de audio a través de Bluetooth®