Se puede desplazar
| Resumen | Capacidad de mezcla | Canales de entrada | 16 mono + 1 estéreo + 2 retornos de FX | 16 mono + 1 estéreo + 2 retornos de FX |
|---|---|---|---|---|
| Buses de mezcla | 6 | 6 | ||
| Matrices | 2 (Compatible con salida Matriz) | 2 (Compatible con salida Matriz) | ||
| Buses estéreo | 1 | 1 | ||
| Buses de FX | 2 | 2 | ||
| Cue Buses | 1 | 1 | ||
| Especificaciones generales | Conectores I/O (entrada/salida) | Entrada analógica | 16 Mic/Línea (12 XLR + 4 XLR/TRS Phones Combo) | 16 Mic/Línea (12 XLR + 4 XLR/TRS Phones Combo) |
| Salida analógica | 8 (XLR) | 8 (XLR) | ||
| Dante | 2 (EtherCon: Primaria/Secundaria) | - | ||
| Red | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | ||
| Conectividad USB TO HOST | 1 (USB tipo B, USB 2.0) | 1 (USB tipo B, USB 2.0) | ||
| Conexión USB a dispositivo | 1 (USB Tipo-A) | 1 (USB Tipo-A) | ||
| Teléfonos | 1 (TRS Phones) | 1 (TRS Phones) | ||
| DC | 1 (XLR de 4 pines, entrada de alimentación de CC) | 1 (XLR de 4 pines, entrada de alimentación de CC) | ||
| Interfaz de usuario | Pantalla táctil de 1x 9 pulgadas, 9x faders (8 Canales + 1 main), 1x "Touch and Turn" encoder rotativo | Pantalla táctil de 1x 9 pulgadas, 9x faders (8 Canales + 1 main), 1x "Touch and Turn" encoder rotativo | ||
| Grabación y reproducción | PC/Mac | Grabación 18 pistas, Reproducción 18 pistas | Grabación 18 pistas, Reproducción 18 pistas | |
| Dispositivo de almacenamiento USB | Grabación de 2 pistas (disco duro USB/ SSD / memoria flash), reproducción 2 pistas (disco duro USB/ SSD / memoria flash) | Grabación de 2 pistas (disco duro USB/ SSD / memoria flash), reproducción 2 pistas (disco duro USB/ SSD / memoria flash) | ||
| Frecuencia de Muestreo | 96 kHz / 48 kHz | 96 kHz / 48 kHz | ||
| Retraso de la señal | Menos de 1.3 ms, (ENTRADA de CANAL a SALIDA OMNI, Fs=96 kHz) | Menos de 1.3 ms, (ENTRADA de CANAL a SALIDA OMNI, Fs=96 kHz) | ||
| Respuesta en frecuencia | +0.5, -1.0 dB 20 Hz-20 kHz, referencia al nivel de salida nominal @1 kHz, ENTRADAS a SALIDA OMNI | +0.5, -1.0 dB 20 Hz-20 kHz, referencia al nivel de salida nominal @1 kHz, ENTRADAS a SALIDA OMNI | ||
| Distorsión armónica total | Menos de 0.01 % 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu en 10 kΩ, ENTRADA a SALIDA OMNI, ganancia de entrada= Min*1 | Menos de 0.01 % 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu en 10 kΩ, ENTRADA a SALIDA OMNI, ganancia de entrada= Min*1 | ||
| Nivel de ruido | Ruido de entrada equivalente | -126 dBu typ., Ganancia de entrada = Máx. | -126 dBu typ., Ganancia de entrada = Máx. | |
| Ruido de salida residual | -84 dBu, ST principal apagado *2 | -84 dBu, ST principal apagado *2 | ||
| Rango dinámico | 110 dB tip., convertidor DA, 106 dB tip., ENTRADA a SALIDA OMNI, ganancia de entrada=Mín. | 110 dB tip., convertidor DA, 106 dB tip., ENTRADA a SALIDA OMNI, ganancia de entrada=Mín. | ||
| Crosstalk | -100 dB, canales ENTRADA/SALIDA OMNI adyacentes, Ganancia de entrada= Min. @1 kHz*3 | -100 dB, canales ENTRADA/SALIDA OMNI adyacentes, Ganancia de entrada= Min. @1 kHz*3 | ||
| Requisitos de alimentación | DC24 V/2.5 A, PA-L500 (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | DC24 V/2.5 A, PA-L500 (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | ||
| Consumo de energía | 43 W | 43 W | ||
| Medidas | W (ancho) | 320 mm (12,6") | 320 mm (12,6") | |
| H (altura) | 140 mm (5,6") | 140 mm (5,6") | ||
| D (profundidad) | 455 mm (18,0") | 455 mm (18,0") | ||
| Peso neto | 6,5 kg (14,3 lb) | 6,5 kg (14,3 lb) | ||
| Accesorios incluidos | Manual de propietario, Adaptador de corriente, información de descarga | Manual de propietario, Adaptador de corriente, información de descarga | ||
| Accesorios | RK-DM3 | RK-DM3 | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | ||
*1 La distorsión de armónicos total es un filtro de –18 dB/octavas @80 kHz.
*2 el zumbido y el ruido son medidos con filtros A-Weight.
*3 Crosstalk se mide con un filtro de –30 dB/octavas @22 kHz.