Se puede desplazar
| Generador de sonidos | Generador de Tono | AWM2, FM: 4 operadores | |
|---|---|---|---|
| Wave | Preajuste: 800 MB (cuando se convierte al formato lineal de 16 bits), Usuario: 500 MB | ||
| Generador de Tono | Polifonía máxima | AWM2: 128, FM: 8 | |
| Efectos | Reverberación × 12 tipos, Delay × 9 tipos, Efecto Master × 85 tipos, Efectos individuales × 85 tipos, Ecualizador Master de 5 bandas, filtros LP-HP para cada pista | ||
| Pistas | Tipos de pistas | DRUM, SYNTH, DX, SAMPLER | |
| número de pistas | 11 | ||
| Sonidos | Cantidad de sonidos | Sonido predeterminado: Sonido muestreado predeterminado 2032: 392 *Se puede agregar desde la aplicación de SEQTRAK | |
| Proyecto | Cantidad de proyectos | 8 *Se puede guardar en la aplicación SEQTRAK | |
| Conectividad | Conectores | USB | USB Tipo-C (alimentación, MIDI a host, MIDI a dispositivo, audio) |
| Auriculares | [AURICULARES] (conector mini jack estéreo) | ||
| ENTRADA A/D | [ENTRADA DE AUDIO] (conector mini jack estéreo) | ||
| MIDI | [MIDI] IN/OUT *Solo se puede usar el cable incluido. | ||
| Funciones | Interfaz de audio USB | [Frecuencia de muestreo = 44.1 kHz (cuantización bit depth: 24 bit)] Entrada: 2 canales (1 canal estéreo), Salida: 2 canales (1 canal estéreo) | |
| Bluetooth | Transmisión/recepción MIDI (la capacidad inalámbrica varía según tu país) | ||
| Wi-Fi | Transmisión/recepción de datos con aplicación específica (la capacidad inalámbrica varía según tu país) Valor SAR más alto: 1.11 W/kg | ||
| Sistemas de sonido | bocinas | 2.3 cm, 1 W | |
| Microphone | Micrófono MEMS interno | ||
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | Batería recargables de litio-ion (2,100 mAh, 7,6 Wh) Alimentación de entrega (PD) USB (Voltaje de salida: 4.8 V to 5.2 V, corriente de salida: 1.5 A o superior) | |
| consumo | 6 W | ||
| Vida útil de la batería para uso continuo | 3 a 4 horas | ||
| Tiempo de carga de la batería | 3 a 5 horas | ||
| Tamaño / peso | Dimensiones | Ancho | 343 mm (13-1/2") |
| Altura | 38 mm (1-1/2") | ||
| Profundidad | 97 mm (3-13/16") | ||
| Peso | Peso | 0,5 kg (1 libra 2 onzas) | |
| Caja de empaque | Ancho | 420 mm (16-9/16") | |
| Altura | 90 mm (3-9/16") | ||
| Profundidad | 165 mm (6-1/2") | ||
| Otros | Accesorios incluidos | Cable USB-C a USB-C, cable convertidor específico MIDI, Guía rápida de funcionamiento, Guía de seguridad | |
| Software específico | Aplicación SEQTRAK | ||
| Block de secuenciador | Pasos máximos | 128 | |
*Para dispositivos Android, es posible que la función de la interfaz de audio USB no funcione correctamente si se usa una aplicación que no sea la aplicación SEQTRAK.