Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Forma del cuerpo | Guitarra clásica con resaque (Cutaway) | Guitarra clásica con resaque (Cutaway) | Guitarra clásica con resaque (Cutaway) | Guitarra clásica con resaque (Cutaway) | Guitarra clásica con resaque (Cutaway) | Guitarra clásica con resaque (Cutaway) | Guitarra clásica con resaque (Cutaway) | NTX | NTX | NTX | NTX | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | ||
| Longitud del cuerpo | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | - | ||
| Largo total | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | - | ||
| Ancho del cuerpo | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | - | ||
| Profundidad del cuerpo | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 94-100mm (3 11/16”- 3 15/16”) | 80-90mm (3 1/8”- 3 9/16”) | 80-90mm (3 1/8”- 3 9/16”) | 80-90mm (3 1/8”- 3 9/16”) | 80-90mm (3 1/8”- 3 9/16”) | - | ||
| Ancho de la cejilla | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | - | ||
| Espaciado de las cuerdas * | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 10,6mm | 10,6mm | 10,6mm | 10,6mm | - | ||
| Material de la tapa superior | Abeto sólido de Hokkaido con A.R.E. | Abeto sólido de Hokkaido con A.R.E. | Abeto sólido de Sitka | Abeto sólido de Sitka | Abeto Engelmann macizo | Abeto sólido | Cedro rojo sólido occidental | Abeto sólido de Sitka | Abeto Engelmann macizo | Abeto sólido | Cedro rojo sólido occidental | - | ||
| Material de tapa trasera | Palisandro de la India sólido | Arce sólido flameado | Palo de rosa macizo | Palisandro / Palo de rosa | Arce flameado | Nato o Okume | Nato o Okume | Palo de rosa macizo | Arce flameado | Nato o Okume | Nato o Okume | - | ||
| Material de laterales | Palisandro de la India sólido | Arce sólido flameado | Palo de rosa macizo | Palisandro / Palo de rosa | Arce flameado | Nato o Okume | Nato o Okume | Palo de rosa macizo | Arce flameado | Nato o Okume | Nato o Okume | - | ||
| Material del diapasón | Caoba africana | Caoba africana | Caoba africana | Nato | Nato | Nato | Nato | Caoba africana | Nato | Nato | Nato | - | ||
| Material del fingerboard | Ébano | Ébano | Ébano | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Ébano | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | Palisandro / Palo de rosa | - | ||
| Radio del diapasón | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | R600mm (23 5/8") | R600mm (23 5/8") | R600mm (23 5/8") | R600mm (23 5/8") | - | ||
| Material del puente | Ébano + palo de rosa/palisandro | Ébano + palo de rosa/palisandro | Ébano + palo de rosa/palisandro | Palo de rosa o Nuez | Palo de rosa o Nuez | Palo de rosa o Nuez | Palo de rosa o Nuez | Ébano + palo de rosa/palisandro | Palo de rosa o Nuez | Palo de rosa o Nuez | Palo de rosa o Nuez | - | ||
| Material del nut | Hueso | Hueso | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | - | ||
| Material de silla de montar | Hueso | Hueso | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | - | ||
| Pines del puente | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | ||
| Afinadores | Dorada con eje negro (35G1800-BB) | Dorada con eje negro (35G1800-BB) | Dorado con eje negro (RM1388HGB-7B) | Cromado con eje negro (RM1188NB-7B) | Cromado con eje negro (RM1188NB-7B) | Cromado con eje negro (RM1188NB-7B) | Cromado con eje negro (RM1188NB-7B) | Dorado con eje negro (RM1388HGB-7B) | Cromado con eje negro (RM1188NB-7B) | Cromado con eje negro (RM1188NB-7B) | Cromado con eje negro (RM1188NB-7B) | - | ||
| Uniones del cuerpo | Arce + palo de rosa | Arce + palo de rosa | Palo de rosa + negro + crema | Palo de rosa + negro + crema | Palo de rosa + negro + crema | Negro + Crema | Negro + Crema | Palo de rosa + negro + crema | Palo de rosa + negro + crema | Negro + Crema | Negro + Crema | - | ||
| Incrustación de la boca | Abulón + Caoba + Padauk | Abulón + Caoba + Padauk | Abulón + Caoba + Padauk | Abulón + Caoba + Padauk | Abulón + Caoba + Padauk | Abulón + Caoba + Padauk | Abulón + Caoba + Padauk | Abulón + Caoba + Padauk | Abulón + Caoba + Padauk | Abulón + Caoba + Padauk | Abulón + Caoba + Padauk | - | ||
| Protección de pastillas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | ||
| Acabado del cuerpo | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | - | ||
| Acabado del diapasón | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | - | ||
| Electrónicos | SYSTEM61 + pastilla de 2 vías ART | SYSTEM61 + pastilla de 2 vías ART | SYSTEM61 + pastilla de 2 vías ART | SYSTEM61 + pastilla de 2 vías ART | SYSTEM61 + pastilla de 2 vías ART | SYSTEM61 + pastilla de 2 vías ART | SYSTEM61 + pastilla de 2 vías ART | SYSTEM61 + pastilla de 2 vías ART | SYSTEM61 + pastilla de 2 vías ART | SYSTEM61 + pastilla de 2 vías ART | SYSTEM61 + pastilla de 2 vías ART | - | ||
| Controles | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | - | ||
| Conecciones | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | SALIDA DE LÍNEA | - | ||
| Cuerdas | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | - | ||
| Accesorios | Cubierta de boca de guitarra, llave hexagonal, batería de 9V (006P) | Cubierta de boca de guitarra, llave hexagonal, batería de 9V (006P) | Cubierta de boca de guitarra, llave hexagonal, batería de 9V (006P) | Cubierta de boca de guitarra, llave hexagonal, batería de 9V (006P) | Cubierta de boca de guitarra, llave hexagonal, batería de 9V (006P) | Cubierta de boca de guitarra, llave hexagonal, batería de 9V (006P) | Cubierta de boca de guitarra, llave hexagonal, batería de 9V (006P) | Cubierta de boca de guitarra, llave hexagonal, batería de 9V (006P) | Cubierta de boca de guitarra, llave hexagonal, batería de 9V (006P) | Cubierta de boca de guitarra, llave hexagonal, batería de 9V (006P) | Cubierta de boca de guitarra, llave hexagonal, batería de 9V (006P) | - | ||
| Estuche | Bolsa de transporte reforzada | Bolsa de transporte reforzada | Bolsa de transporte reforzada | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Bolsa de transporte reforzada | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.