Se puede desplazar
| Especificaciones generales | Forma del cuerpo | Guitarra estilo clásica 3/4 | |
|---|---|---|---|
| Longitud de la escala | 580mm (22 13/16") | ||
| Longitud del cuerpo | 450mm (17 11/16") | ||
| Largo total | 920mm (36 1/4") | ||
| Ancho del cuerpo | 340mm (13 3/8") | ||
| Profundidad del cuerpo | 84-88mm (3 5/16" - 3 7/16") | ||
| Ancho de la cejilla | 48mm (1 7/8") | ||
| Espaciado de las cuerdas * | 10,6mm | ||
| Material de la tapa superior | Picea | ||
| Material de tapa trasera | Maderas tonales de origen local ** | ||
| Material de laterales | Maderas tonales de origen local ** | ||
| Material del diapasón | Maderas tonales de origen local ** | ||
| Material del fingerboard | Palisandro / Palo de rosa | ||
| Radio del diapasón | Plano | ||
| Material del puente | Palo de rosa o Nuez | ||
| Material del nut | Urea | ||
| Material de silla de montar | Urea | ||
| Pines del puente | Ninguno | ||
| Afinadores | Chrome(RM-1252X) | ||
| Uniones del cuerpo | Negro (Negro + Blanco para la variación de color BL) | ||
| Incrustación de la boca | Calcomanía | ||
| Protección de pastillas | Ninguno | ||
| Acabado del cuerpo | Gloss | ||
| Acabado del diapasón | Mate | ||
| Electrónicos | Ninguno | ||
| Controles | Ninguno | ||
| Conecciones | Ninguno | ||
| Cuerdas | Mediano | ||
| Accesorios | Ninguno | ||
| Estuche | Ninguno | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.