Se puede desplazar
| interfaz de control | Teclado | número de teclas | 61 | 88 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Teclado FSB, toque inicial | Teclado GHS: teclas negro mate | ||
| Voces | Generador de tonos | Tecnología del generador de tonos | AWM2, AWM (Flautas de órgano) | AWM2, AWM (Flautas de órgano) |
| polifonía | Máx. número de polifonía | 128 | 128 | |
| Número de sonidos en vivo | 160 (Sonidos preestablecidos en vivo:80) | 160 (Sonidos preestablecidos en vivo:80) | ||
| Número de voces | 363 | 363 | ||
| Capas | Tipos | Efecto de inserción | Sistema Drive 1 (5 tipos) / Sistemas Effect 2 (1: 36 tipos, 2: 36 tipos) | Sistema Drive 1 (5 tipos) / Sistemas Effect 2 (1: 36 tipos, 2: 36 tipos) |
| Delay | 4 tipos | 4 tipos | ||
| Reverberación | 3 tipos | 3 tipos | ||
| EQ maestro | 3 bandas | 3 bandas | ||
| Conectividad | Conectores | Line Out (Salida de línea) | [L/MONO]/[R] (6.3 mm, jacks estándar, no balanceados) | [L/MONO]/[R] (6.3 mm, jacks estándar, no balanceados) |
| ENTRADA A/D | [L/MONO]/[R] (6.3 mm, jacks estándar) | [L/MONO]/[R] (6.3 mm, jacks estándar) | ||
| Auriculares | [AURICULARES] (6,3 mm, conector estéreo estándar) | [AURICULARES] (6,3 mm, conector estéreo estándar) | ||
| Pedal controlador | PEDAL DE PIE. [1]/[2] | PEDAL DE PIE. [1]/[2] | ||
| MIDI | MIDI [IN]/[OUT] | MIDI [IN]/[OUT] | ||
| USB | USB [A HOST]/[A DISPOSITIVO] | USB [A HOST]/[A DISPOSITIVO] | ||
| Toma de alimentación (DC IN) | [ENTRADA DC] | [ENTRADA DC] | ||
| Funciones | Bluetooth | Sí (entrada de audio) * Puede no tener esta funcionalidad dependiendo del país | Sí (entrada de audio) * Puede no tener esta funcionalidad dependiendo del país | |
| Interfaz de audio USB | [Frecuencia de muestreo = 44.1 kHz] Entrada: 2 canales (1 canal estéreo) Salida: 2 canales (1 canal eséreo) | [Frecuencia de muestreo = 44.1 kHz] Entrada: 2 canales (1 canal estéreo) Salida: 2 canales (1 canal eséreo) | ||
| Sistemas de sonido | amplificador | 6 W × 2 | 6 W × 2 | |
| bocinas | (12 cm × 6 cm) × 2, Intercambiable ON/OFF | (12 cm × 6 cm) × 2, Intercambiable ON/OFF | ||
| Otro | Pantalla | LCD de punto completo (128 x 64 puntos) | LCD de punto completo (128 x 64 puntos) | |
| Otros | Accesorios incluidos | Adaptador de AC*, Manual del usuario *Puede incluirse según su localidad | Adaptador de AC*, Manual del usuario *Puede incluirse según su localidad | |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | Adaptadores | PA-150B o equivalente recomendado por Yamaha (salida: DC 12V, 1.5 A) | PA-150B o equivalente recomendado por Yamaha (salida: DC 12V, 1.5 A) |
| Baterías | Ocho baterías alcalinas (LR6) o recargables NiMH tamaño "AA" | Ocho baterías alcalinas (LR6) o recargables NiMH tamaño "AA" | ||
| consumo | 11 W (Al usar un adaptador AC PA-150B) | 11 W (Al usar un adaptador AC PA-150B) | ||
| Tamaño / peso | Dimensiones | Ancho | 910 mm (35-13/16") | 1,333 mm (52-1/2 ") |
| Altura | 109 mm (4-5/16") | 148 mm (5-13/16") | ||
| Profundidad | 291 mm (11-7/16") | 354 mm (13-15/16") | ||
| Peso | Peso | 5.6 kg (12 lb 6 oz) (sin incluir las baterías) | 13.1 kg (28 lb 14 oz) (sin incluir las baterías) | |
| Caja de empaque | Ancho | 1.100 mm (43-5/16") | 1.520 mm (59-13/16") | |
| Altura | 240 mm (9-7/16") | 260 mm (10-1/4") | ||
| Profundidad | 410 mm (16-1/8") | 480 mm (18-7/8") | ||
*En dispositivos Android, es posible que la interfaz de audio USB no funcione bien.