Se puede desplazar
| Tamaño / peso | Dimensiones | Ancho | 992 mm (39-1/16 ") | 992 mm (39-1/16 ") |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 136 mm (5-3/8 ") | 136 mm (5-3/8 ") | ||
| Profundidad | 404 mm (15-7/8 ") | 404 mm (15-7/8 ") | ||
| Peso | Peso | 7,0kg (15 lb, 7 oz) (sin incluir las pilas) | 7,3 kg (16 lb, 1 oz) (sin incluir las pilas) | |
| Caja de empaque | Ancho | 1068 mm (42-1/16") | 1068 mm (42-1/16") | |
| Altura | 216 mm (8-1/2") | 216 mm (8-1/2") | ||
| Profundidad | 500 mm (19-11/16") | 500 mm (19-11/16") | ||
| interfaz de control | Teclado | número de teclas | 61 | 61 |
| Tipo | Estilo de órgano (Organ-Style) | Estilo de órgano (Organ-Style) | ||
| Respuesta táctil | Sí (Soft, Medium, Hard, Off) | Sí (Soft, Medium, Hard, Off) | ||
| Pantalla | Tipo | LCD | LCD | |
| Retroiluminación | Sí | Sí | ||
| idioma | Inglés | Inglés | ||
| panel | idioma | Inglés | Inglés | |
| Otros controladores | Pitch Bend | Sí | Sí | |
| Modulación | No | Sí | ||
| botones Art. | Sí | Sí | ||
| Perillas de control | 2 | 2 | ||
| Voces | Generador de tonos | Tecnología del generador de tonos | Muestreo estéreo AWM | Muestreo estéreo AWM |
| polifonía | Máx. número de polifonía | 64 | 64 | |
| Preajustes | Número de voces | 860 (322 Voices + 40 Drum/SFXKits + 40 Arpeggio Voices + 458 XGlite Voices) | 890 (352 Voices + 40 Drum/SFXKits + 40 Arpeggio Voices + 458 XGlite Voices) | |
| Featured Voices | 15 Voices S.Art Lite | 19 Voices S.Art Lite | ||
| Compatibilidad | GM | Sí | Sí | |
| XGlite | Sí | Sí | ||
| Estilos de acompañamiento | Preajustes | Cantidad de estilos predeterminados | 345 | 345 |
| Digitación | Multi Finger, Smart Chord | Multi Finger, Smart Chord | ||
| Control de estilo | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN A, MAIN B, TRACK ON/OFF | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN A, MAIN B, TRACK ON/OFF | ||
| Otras características | Configuración de un toque (OTS) | Sí | Sí | |
| Auto Chord Play | 100 Chord Progressions + 10 USER Chord Progressions | 100 Chord Progressions + 10 USER Chord Progressions | ||
| Capacidad de expansión | Estilo de expansión | 10 | 10 | |
| Compatibilidad | Fomato de archivo estilo (SFF) | Fomato de archivo estilo (SFF) | ||
| Capas | Tipos | DSP | DSP1: 41 tipos + DSP2: 12 tipos | DSP1: 41 tipos + DSP2: 12 tipos |
| Efecto motion | 57 tipos | 57 tipos | ||
| Reverberación | 15 tipos | 15 tipos | ||
| Chorus | 7 tipos | 7 tipos | ||
| EQ maestro | 5 tipos | 5 tipos | ||
| Funciones | Doble capa | Sí | Sí | |
| Split | Sí | Sí | ||
| Supresor de melodía | Sí | Sí | ||
| Harmony/Echo | 26 tipos | 26 tipos | ||
| Arpeggio | 164 tipos | 164 tipos | ||
| canciones | Preajustes | Número de canciones predeterminadas | 2 | 2 |
| Grabación | número de canción | 10 | 10 | |
| número de pistas | 6 (5 Melody + 1 Style) | 6 (5 Melody + 1 Style) | ||
| capacidad de datos | Aprox. 19,000 notas (total para las 10 canciones) | Aprox. 19,000 notas (total para las 10 canciones) | ||
| formato de datos compatible | reproducción de fondo | SMF (Formatos 0 & 1) | SMF (Formatos 0 & 1) | |
| Grabación | Formato de archivo original (función de conversión SMF 0) | Formato de archivo original (función de conversión SMF 0) | ||
| Grabadora de audio USB | Tiempo de grabación (máx.) | 80 minutos (aprox. 0,9 GB) por canción | 80 minutos (aprox. 0,9 GB) por canción | |
| Formato | reproducción de fondo | WAV (44.1 kHz, 16 bit, estéreo), | WAV (44.1 kHz, 16 bit, estéreo), | |
| GRABACIÓN | WAV (44.1 kHz, 16 bit, estéreo), | WAV (44.1 kHz, 16 bit, estéreo), | ||
| Muestreo rápido | Tipo de muestreo | Oneshot, Loop | Oneshot, Loop | |
| Muestreos (predeterminadas/usuario) | 4 | 4 | ||
| Tiempo de muestreo | Aprox. 9,6 seg | Aprox. 9,6 seg | ||
| Fuentes de muestreo | AUX IN, MIC INPUT, interfaz de audio USB, Formatos de archivo WAV | AUX IN, MIC INPUT, interfaz de audio USB, Formatos de archivo WAV | ||
| Formato de muestreo | Formato de archivo original (16-bit, estéreo) | Formato de archivo original (16-bit, estéreo) | ||
| Tasa de muestreo | 44.1 kHz | 44.1 kHz | ||
| Funciones | Interfaz de audio USB | 44.1 kHz, 16 bit, estéreo | 44.1 kHz, 16 bit, estéreo | |
| Percusión Teclados | número de botones | 4 (x 8 bancos) | 4 (x 8 bancos) | |
| Control | Freeze | Freeze | ||
| control de funciones | Metrónomo | Sí | Sí | |
| rango de tempo | 11 – 280 | 11 – 280 | ||
| transportar | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | ||
| afinación | 427.0 - 440.0 - 453.0 Hz (incrementos de aproximadamente 0.2 Hz) | 427.0 - 440.0 - 453.0 Hz (incrementos de aproximadamente 0.2 Hz) | ||
| botón de control de octava | Sí | Sí | ||
| Tipo de escala | 5 | 5 | ||
| Otros | Botón PIANO | Sí | Sí | |
| Looper | Sí | Sí | ||
| Megaboost | 2 pasos (aprox. +3 dB, y +6 dB) | 2 pasos (aprox. +3 dB, y +6 dB) | ||
| almacenamiento y conectividad | almacenamiento | memoria interna | Aproximadamente 1,72 MB | Aproximadamente 1,72 MB |
| Dispositivos externos | Unidad flash USB | Unidad flash USB | ||
| Conectividad | Toma de alimentación (DC IN) | 12 V | 16 V | |
| ENTRADA AUX | 1 conector estéreo mini | 1 conector estéreo mini | ||
| Auriculares | 1 conector de audífonos estéreo estándar | 1 conector de audífonos estéreo estándar | ||
| Segundo pedal de expresión | No | Sí | ||
| Conexión USB to Device | Sí (USB Type-A) | Sí (USB Type-A) | ||
| Conectividad USB TO HOST | Sí (USB Type-C™) | Sí (USB Type-C™) | ||
| SALIDA DE LÍNEA | Conectores de audífonos estéreo estándar: L/L+R, R | Conectores de audífonos estéreo estándar: L/L+R, R | ||
| Microphone | Plug estéreo estándar (x 1) | Plug estéreo estándar (x 1) | ||
| Conexión ampliada | Pedal Interruptor | Sí (Sustain, Arpeggio Hold, Sustain+Arpeggio Hold, Articulation) | Sí (Sustain, Arpeggio Hold, Sustain+Arpeggio Hold, Articulation) | |
| Sistemas de sonido | amplificador | 6 W x 2 | 12 W x 2 | |
| bocinas | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | ||
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | Adaptadores | PA-150 o un equivalente recomendado por Yamaha (Salida: CC 12 V, 1,5 A) | PA-300C (Salida: CC 16 V, 2,4 A) |
| Baterías | Seis baterías alcalinas de tamaño “AA” (LR6), de manganeso (R6) o de Ni-MH recargables | Seis baterías alcalinas de tamaño “AA” (LR6), de manganeso (R6) o de Ni-MH recargables | ||
| consumo | 13 W (cuando se usa el adaptador de CA PA-150C) | 13 W (cuando se usa el adaptador de CA PA-300C) | ||
| Función de apagado automático | Sí (Desactivado/5/10/15/30/60/120 minutos) | Sí (Desactivado/5/10/15/30/60/120 minutos) | ||
| Accesorios | Accesorios incluidos | Manual de instrucciones, atril, adaptador de CA *: PA-150 o un equivalente recomendado por Yamaha. (* Es posible que no esté incluido dependiendo de tu zona. Consulta con tu distribuidor Yamaha.) | Manual de instrucciones, atril, adaptador de CA PA-300C*, cable de alimentación* (* Es posible que no esté incluido dependiendo de tu zona. Consulta con tu distribuidor Yamaha.) | |
* Es posible que no esté incluido dependiendo de tu zona. Consulta con tu distribuidor Yamaha.